| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | PG/SG | 68 | 6'3" | 190 | 7 | 59 | 85 | 84 | 39 | 55 | 55 | 0 | 8 | 28 | 79 | 75 | 58 | 90 | 88 | 75 | 88 | 33 | 68 | 85 |
| Dejounte Murray | PG/SG | 66 | 6'4" | 180 | 9 | 62 | 45 | 79 | 61 | 58 | 84 | 5 | 6 | 80 | 91 | 71 | 41 | 86 | 83 | 20 | 88 | 26 | 57 | 73 |
| Anthony Black | PG/SG | 63 | 6'7" | 200 | 2 | 55 | 45 | 66 | 65 | 59 | 71 | 40 | 13 | 47 | 90 | 75 | 47 | 77 | 77 | 55 | 90 | 52 | 60 | 79 |
| Kyle Filipowski | PF | 63 | 6'11" | 250 | 1 | 60 | 4 | 63 | 78 | 50 | 42 | 44 | 35 | 83 | 38 | 60 | 55 | 81 | 79 | 32 | 55 | 63 | 65 | 59 |
| Ty Jerome | PG/SG | 62 | 6'5" | 195 | 6 | 60 | 87 | 87 | 42 | 9 | 82 | 1 | 22 | 35 | 93 | 81 | 50 | 72 | 73 | 25 | 92 | 32 | 62 | 57 |
| Rob Dillingham | PG/SG | 60 | 6'3" | 185 | 1 | 39 | 30 | 67 | 44 | 58 | 62 | 1 | 7 | 30 | 65 | 50 | 59 | 93 | 92 | 78 | 95 | 25 | 59 | 74 |
| Jamal Shead | PG/SG | 60 | 6'1" | 200 | 1 | 30 | 20 | 70 | 35 | 10 | 75 | 5 | 7 | 29 | 90 | 59 | 59 | 99 | 99 | 50 | 90 | 35 | 60 | 65 |
| Tyrese Proctor | SG/PG | 59 | 6'5" | 175 | 0 | 44 | 10 | 80 | 50 | 39 | 58 | 1 | 5 | 30 | 90 | 68 | 55 | 85 | 83 | 60 | 83 | 37 | 66 | 59 |
| Justin Champagnie | SF/SG | 58 | 6'6" | 206 | 4 | 45 | 2 | 65 | 55 | 55 | 69 | 35 | 64 | 81 | 39 | 70 | 44 | 74 | 75 | 61 | 50 | 26 | 54 | 30 |
| Miles McBride | PG/SG | 57 | 6'4" | 184 | 4 | 47 | 90 | 82 | 45 | 30 | 46 | 4 | 11 | 29 | 75 | 70 | 44 | 88 | 86 | 66 | 94 | 29 | 50 | 47 |
| Johnny Juzang | SG/SF | 54 | 6'5" | 209 | 3 | 55 | 60 | 80 | 59 | 60 | 50 | 8 | 19 | 45 | 35 | 53 | 60 | 72 | 74 | 45 | 65 | 46 | 64 | 59 |
| Eric Gordon | SG/SF | 51 | 6'3" | 215 | 17 | 42 | 82 | 70 | 56 | 47 | 57 | 23 | 5 | 25 | 67 | 39 | 39 | 83 | 81 | 73 | 82 | 59 | 40 | 80 |
| Gary Trent Jr. | SG/SF | 51 | 6'5" | 209 | 7 | 65 | 0 | 77 | 55 | 5 | 51 | 2 | 3 | 24 | 73 | 55 | 50 | 87 | 85 | 83 | 79 | 51 | 71 | 30 |
| Cam Christie | SG/SF | 49 | 6'6" | 190 | 1 | 34 | 0 | 68 | 43 | 58 | 47 | 5 | 20 | 70 | 60 | 39 | 38 | 89 | 87 | 60 | 59 | 28 | 58 | 61 |
| Luguentz Dort | SG/SF | 49 | 6'4" | 220 | 6 | 58 | 10 | 67 | 39 | 5 | 75 | 0 | 15 | 29 | 24 | 31 | 85 | 63 | 65 | 65 | 22 | 63 | 32 | 44 |
| Jay Huff | C | 49 | 7'1" | 240 | 4 | 59 | 1 | 78 | 78 | 30 | 30 | 79 | 28 | 71 | 25 | 70 | 73 | 50 | 50 | 23 | 16 | 60 | 37 | 29 |
| Mikal Bridges | SF/SG | 48 | 6'6" | 209 | 7 | 69 | 70 | 76 | 61 | 58 | 40 | 36 | 17 | 40 | 85 | 66 | 45 | 83 | 82 | 78 | 85 | 71 | 79 | 78 |
| Buddy Hield | SG/SF | 48 | 6'4" | 220 | 9 | 55 | 30 | 67 | 39 | 15 | 66 | 2 | 13 | 30 | 45 | 30 | 55 | 72 | 73 | 48 | 66 | 23 | 37 | 49 |
| AJ Johnson | SG/SF | 48 | 6'5" | 160 | 1 | 38 | 0 | 70 | 40 | 71 | 38 | 2 | 5 | 33 | 74 | 59 | 27 | 86 | 83 | 59 | 91 | 25 | 61 | 35 |
| Gabe Vincent | PG/SG | 48 | 6'3" | 200 | 7 | 59 | 55 | 74 | 35 | 5 | 40 | 2 | 6 | 21 | 85 | 59 | 55 | 75 | 75 | 32 | 85 | 26 | 71 | 52 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Kobe Bufkin | PG/SG | 47 | 6'5" | 195 | 2 | 39 | 0 | 65 | 48 | 58 | 40 | 18 | 24 | 59 | 75 | 55 | 32 | 88 | 86 | 66 | 93 | 26 | 55 | 85 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Ron Harper Jr. | SF/SG | 47 | 6'4" | 245 | 3 | 32 | 20 | 75 | 44 | 45 | 53 | 5 | 7 | 30 | 32 | 50 | 62 | 71 | 73 | 40 | 64 | 33 | 59 | 34 |
