Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami HeatHeat | 63 | 19 | 0.768 | 87 | 41-11 | 11-5 | +640 | L1 |
| 2 | Cleveland CavaliersCavs | 54 | 28 | 0.659 | 90 | 36-16 | 13-3 | +632 | W3 |
| 3 | New Jersey NetsNets | 49 | 33 | 0.598 | 87 | 31-21 | 12-4 | +399 | W2 |
| 4 | Washington WizardsWizards | 55 | 27 | 0.671 | 85 | 31-21 | 9-7 | +501 | L2 |
| 5 | Atlanta HawksHawks | 53 | 29 | 0.646 | 88 | 37-15 | 9-7 | +406 | L1 |
| 6 | Orlando MagicMagic | 52 | 30 | 0.634 | 88 | 30-22 | 8-8 | +305 | W2 |
| 7 | Philadelphia 76ers76ers | 49 | 33 | 0.598 | 86 | 32-20 | 9-7 | +303 | W1 |
| 8 | New York KnicksKnicks | 45 | 37 | 0.549 | 86 | 30-22 | 6-10 | +89 | W2 |
| 9 | Boston CelticsCeltics | 37 | 45 | 0.451 | 83 | 24-28 | 9-7 | -301 | L2 |
| 10 | Indiana PacersPacers | 35 | 47 | 0.427 | 86 | 17-35 | 7-9 | -77 | L3 |
| 11 | Milwaukee BucksBucks | 31 | 51 | 0.378 | 89 | 22-30 | 8-8 | -164 | W6 |
| 12 | Chicago BullsBulls | 28 | 54 | 0.341 | 87 | 17-35 | 6-10 | -347 | W1 |
| 13 | Toronto RaptorsRaptors | 26 | 56 | 0.317 | 87 | 15-37 | 4-12 | -465 | L5 |
| 14 | Detroit PistonsPistons | 22 | 60 | 0.268 | 86 | 13-39 | 6-10 | -667 | L4 |
| 15 | Charlotte BobcatsBobcats | 21 | 61 | 0.256 | 85 | 14-38 | 3-13 | -989 | W1 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail BlazersBlazers | 51 | 31 | 0.622 | 85 | 31-21 | 9-7 | +460 | W2 |
| 2 |
![]() |
51 | 31 | 0.622 | 85 | 35-17 | 10-6 | +261 | W4 |
| 3 | Los Angeles LakersLakers | 47 | 35 | 0.573 | 84 | 29-23 | 8-8 | +314 | L2 |
| 4 | Utah JazzJazz | 46 | 36 | 0.561 | 91 | 25-27 | 9-7 | +90 | L1 |
| 5 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 43 | 39 | 0.524 | 89 | 28-24 | 5-11 | +187 | W2 |
| 6 | Golden State WarriorsWarriors | 43 | 39 | 0.524 | 87 | 26-26 | 11-5 | +42 | W3 |
| 7 | New Orleans HornetsHornets | 42 | 40 | 0.512 | 82 | 27-25 | 10-6 | +91 | W1 |
| 8 | Sacramento KingsKings | 40 | 42 | 0.488 | 86 | 25-27 | 8-8 | -4 | W1 |
| 9 | Los Angeles ClippersClippers | 40 | 42 | 0.488 | 87 | 28-24 | 10-6 | -125 | L3 |
| 10 | Denver NuggetsNuggets | 37 | 45 | 0.451 | 87 | 21-31 | 5-11 | -124 | L3 |
| 11 | San Antonio SpursSpurs | 36 | 46 | 0.439 | 83 | 25-27 | 6-10 | -203 | L2 |
| 12 | Seattle SuperSonicsSonics | 36 | 46 | 0.439 | 89 | 27-25 | 6-10 | -207 | L1 |
| 13 | Phoenix SunsSuns | 33 | 49 | 0.402 | 84 | 19-33 | 3-13 | -295 | L1 |
| 14 | Dallas MavericksMavs | 33 | 49 | 0.402 | 85 | 21-31 | 9-7 | -367 | L4 |
| 15 | Minnesota TimberwolvesWolves | 32 | 50 | 0.390 | 86 | 23-29 | 11-5 | -385 | W3 |
