Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte BobcatsBobcats | 50 | 32 | 0.610 | 93 | 33-19 | 12-4 | +165 | L3 |
| 2 | Detroit PistonsPistons | 47 | 35 | 0.573 | 94 | 30-22 | 9-7 | +158 | W1 |
| 3 | New Jersey NetsNets | 47 | 35 | 0.573 | 90 | 28-24 | 7-9 | +28 | L1 |
| 4 | Philadelphia 76ers76ers | 46 | 36 | 0.561 | 94 | 30-22 | 10-6 | +254 | W3 |
| 5 | Miami HeatHeat | 45 | 37 | 0.549 | 93 | 31-21 | 11-5 | +171 | W3 |
| 6 | Indiana PacersPacers | 45 | 37 | 0.549 | 89 | 31-21 | 9-7 | +25 | W2 |
| 7 |
![]() |
43 | 39 | 0.524 | 92 | 31-21 | 11-5 | +174 | W1 |
| 8 | Cleveland CavaliersCavs | 42 | 40 | 0.512 | 88 | 28-24 | 7-9 | -77 | W5 |
| 9 | Chicago BullsBulls | 41 | 41 | 0.500 | 89 | 25-27 | 7-9 | +194 | L1 |
| 10 | Washington WizardsWizards | 41 | 41 | 0.500 | 95 | 23-29 | 8-8 | +33 | L2 |
| 11 | Milwaukee BucksBucks | 37 | 45 | 0.451 | 92 | 25-27 | 8-8 | -152 | W1 |
| 12 | Toronto RaptorsRaptors | 29 | 53 | 0.354 | 87 | 22-30 | 8-8 | -274 | L3 |
| 13 | Atlanta HawksHawks | 29 | 53 | 0.354 | 91 | 21-31 | 7-9 | -399 | L1 |
| 14 | New York KnicksKnicks | 27 | 55 | 0.329 | 89 | 18-34 | 4-12 | -483 | W1 |
| 15 | Orlando MagicMagic | 21 | 61 | 0.256 | 89 | 14-38 | 2-14 | -933 | L3 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston RocketsRockets | 57 | 25 | 0.695 | 95 | 36-16 | 11-5 | +643 | W3 |
| 2 | Portland Trail BlazersBlazers | 53 | 29 | 0.646 | 91 | 34-18 | 9-7 | +568 | W8 |
| 3 | Sacramento KingsKings | 45 | 37 | 0.549 | 97 | 28-24 | 11-5 | +210 | L1 |
| 4 | Utah JazzJazz | 53 | 29 | 0.646 | 88 | 35-17 | 9-7 | +505 | L3 |
| 5 | Denver NuggetsNuggets | 50 | 32 | 0.610 | 94 | 31-21 | 8-8 | +294 | L3 |
| 6 | Seattle SuperSonicsSonics | 44 | 38 | 0.537 | 91 | 28-24 | 6-10 | +101 | L1 |
| 7 | Dallas MavericksMavs | 42 | 40 | 0.512 | 92 | 26-26 | 9-7 | +178 | W1 |
| 8 | San Antonio SpursSpurs | 42 | 40 | 0.512 | 90 | 22-30 | 7-9 | -50 | L1 |
| 9 | Phoenix SunsSuns | 42 | 40 | 0.512 | 90 | 22-30 | 8-8 | -109 | W5 |
| 10 | Minnesota TimberwolvesWolves | 40 | 42 | 0.488 | 88 | 26-26 | 8-8 | +81 | W3 |
| 11 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 40 | 42 | 0.488 | 91 | 23-29 | 5-11 | +18 | L4 |
| 12 | New Orleans HornetsHornets | 37 | 45 | 0.451 | 91 | 21-31 | 8-8 | -65 | L8 |
| 13 | Golden State WarriorsWarriors | 35 | 47 | 0.427 | 88 | 22-30 | 6-10 | -213 | W2 |
| 14 | Los Angeles ClippersClippers | 31 | 51 | 0.378 | 88 | 20-32 | 7-9 | -527 | W1 |
| 15 | Los Angeles LakersLakers | 29 | 53 | 0.354 | 98 | 16-36 | 8-8 | -518 | L4 |
