Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
59 | 23 | 0.720 | 96 | 41-11 | 13-3 | +610 | W1 |
| 2 | Washington WizardsWizards | 50 | 32 | 0.610 | 93 | 28-24 | 7-9 | +411 | W2 |
| 3 | Cleveland CavaliersCavs | 44 | 38 | 0.537 | 93 | 26-26 | 12-4 | +168 | L1 |
| 4 | Philadelphia 76ers76ers | 51 | 31 | 0.622 | 89 | 30-22 | 8-8 | +460 | W1 |
| 5 | Atlanta HawksHawks | 46 | 36 | 0.561 | 92 | 28-24 | 8-8 | +116 | L1 |
| 6 | Toronto RaptorsRaptors | 45 | 37 | 0.549 | 95 | 26-26 | 8-8 | +299 | W1 |
| 7 | Miami HeatHeat | 45 | 37 | 0.549 | 96 | 26-26 | 10-6 | +32 | W2 |
| 8 | New Jersey NetsNets | 44 | 38 | 0.537 | 87 | 26-26 | 5-11 | -34 | L6 |
| 9 | Indiana PacersPacers | 42 | 40 | 0.512 | 94 | 30-22 | 11-5 | +53 | W3 |
| 10 | Milwaukee BucksBucks | 40 | 42 | 0.488 | 94 | 24-28 | 7-9 | +112 | W4 |
| 11 | Charlotte BobcatsBobcats | 39 | 43 | 0.476 | 89 | 25-27 | 10-6 | -228 | W1 |
| 12 | Orlando MagicMagic | 36 | 46 | 0.439 | 92 | 18-34 | 5-11 | -55 | L14 |
| 13 | Chicago BullsBulls | 33 | 49 | 0.402 | 89 | 23-29 | 6-10 | -169 | L1 |
| 14 | Detroit PistonsPistons | 30 | 52 | 0.366 | 90 | 19-33 | 4-12 | -511 | L4 |
| 15 | New York KnicksKnicks | 26 | 56 | 0.317 | 91 | 20-32 | 6-10 | -726 | L9 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver NuggetsNuggets | 49 | 33 | 0.598 | 89 | 30-22 | 7-9 | +303 | L2 |
| 2 | Dallas MavericksMavs | 45 | 37 | 0.549 | 90 | 31-21 | 11-5 | +110 | W2 |
| 3 | Phoenix SunsSuns | 45 | 37 | 0.549 | 89 | 28-24 | 12-4 | +106 | L1 |
| 4 | Seattle SuperSonicsSonics | 48 | 34 | 0.585 | 97 | 31-21 | 10-6 | +231 | L2 |
| 5 | Utah JazzJazz | 45 | 37 | 0.549 | 94 | 30-22 | 9-7 | +100 | W1 |
| 6 | Portland Trail BlazersBlazers | 44 | 38 | 0.537 | 91 | 25-27 | 8-8 | +133 | L1 |
| 7 | Houston RocketsRockets | 42 | 40 | 0.512 | 91 | 28-24 | 7-9 | +61 | W2 |
| 8 | Los Angeles ClippersClippers | 41 | 41 | 0.500 | 86 | 24-28 | 7-9 | +18 | L5 |
| 9 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 40 | 42 | 0.488 | 89 | 25-27 | 6-10 | +42 | L1 |
| 10 | Minnesota TimberwolvesWolves | 39 | 43 | 0.476 | 93 | 25-27 | 6-10 | +46 | W2 |
| 11 | New Orleans HornetsHornets | 39 | 43 | 0.476 | 92 | 27-25 | 7-9 | -75 | W1 |
| 12 | San Antonio SpursSpurs | 36 | 46 | 0.439 | 92 | 25-27 | 9-7 | -306 | L3 |
| 13 | Golden State WarriorsWarriors | 35 | 47 | 0.427 | 94 | 25-27 | 10-6 | -231 | L5 |
| 14 | Los Angeles LakersLakers | 28 | 54 | 0.341 | 91 | 17-35 | 5-11 | -463 | W3 |
| 15 | Sacramento KingsKings | 24 | 58 | 0.293 | 86 | 19-33 | 6-10 | -613 | W2 |
