Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
64 | 18 | 0.780 | 92 | 39-13 | 14-2 | +907 | L1 |
| 2 | Miami HeatHeat | 57 | 25 | 0.695 | 88 | 36-16 | 9-7 | +598 | L1 |
| 3 | Chicago BullsBulls | 49 | 33 | 0.598 | 89 | 34-18 | 11-5 | +280 | W2 |
| 4 | New Jersey NetsNets | 57 | 25 | 0.695 | 91 | 34-18 | 10-6 | +421 | W5 |
| 5 | Washington WizardsWizards | 55 | 27 | 0.671 | 92 | 36-16 | 11-5 | +449 | L2 |
| 6 | Charlotte BobcatsBobcats | 53 | 29 | 0.646 | 95 | 31-21 | 9-7 | +614 | L3 |
| 7 | Atlanta HawksHawks | 47 | 35 | 0.573 | 95 | 28-24 | 9-7 | +126 | L2 |
| 8 | Milwaukee BucksBucks | 46 | 36 | 0.561 | 89 | 29-23 | 9-7 | +97 | W3 |
| 9 | Cleveland CavaliersCavs | 43 | 39 | 0.524 | 90 | 26-26 | 8-8 | +70 | W1 |
| 10 | Detroit PistonsPistons | 42 | 40 | 0.512 | 90 | 22-30 | 8-8 | +100 | W5 |
| 11 | Philadelphia 76ers76ers | 31 | 51 | 0.378 | 89 | 21-31 | 7-9 | -332 | W1 |
| 12 | Toronto RaptorsRaptors | 28 | 54 | 0.341 | 90 | 17-35 | 3-13 | -624 | L5 |
| 13 | New York KnicksKnicks | 24 | 58 | 0.293 | 86 | 12-40 | 6-10 | -631 | W1 |
| 14 | Indiana PacersPacers | 22 | 60 | 0.268 | 94 | 12-40 | 4-12 | -685 | L3 |
| 15 | Orlando MagicMagic | 20 | 62 | 0.244 | 91 | 13-39 | 2-14 | -767 | W2 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento KingsKings | 56 | 26 | 0.683 | 95 | 37-15 | 11-5 | +411 | W1 |
| 2 | Minnesota TimberwolvesWolves | 51 | 31 | 0.622 | 88 | 32-20 | 11-5 | +392 | W3 |
| 3 | New Orleans HornetsHornets | 48 | 34 | 0.585 | 97 | 32-20 | 12-4 | +259 | L4 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 43 | 39 | 0.524 | 96 | 30-22 | 11-5 | +235 | L2 |
| 5 | Dallas MavericksMavs | 43 | 39 | 0.524 | 93 | 26-26 | 9-7 | +185 | W2 |
| 6 | Los Angeles ClippersClippers | 43 | 39 | 0.524 | 87 | 31-21 | 11-5 | +72 | W3 |
| 7 | Los Angeles LakersLakers | 40 | 42 | 0.488 | 95 | 25-27 | 5-11 | +102 | W4 |
| 8 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 39 | 43 | 0.476 | 94 | 24-28 | 5-11 | -76 | L3 |
| 9 | Phoenix SunsSuns | 38 | 44 | 0.463 | 89 | 24-28 | 8-8 | -166 | L3 |
| 10 | Denver NuggetsNuggets | 36 | 46 | 0.439 | 88 | 26-26 | 7-9 | -295 | W3 |
| 11 | Houston RocketsRockets | 34 | 48 | 0.415 | 93 | 23-29 | 9-7 | -484 | W1 |
| 12 | Golden State WarriorsWarriors | 33 | 49 | 0.402 | 94 | 22-30 | 5-11 | -186 | L3 |
| 13 | Utah JazzJazz | 32 | 50 | 0.390 | 92 | 25-27 | 9-7 | -262 | W2 |
| 14 | Seattle SuperSonicsSonics | 30 | 52 | 0.366 | 85 | 17-35 | 2-14 | -386 | L3 |
| 15 | San Antonio SpursSpurs | 26 | 56 | 0.317 | 88 | 16-36 | 5-11 | -424 | L1 |
