Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
68 | 14 | 0.829 | 94 | 42-10 | 12-4 | +1102 | W13 |
| 2 | Milwaukee BucksBucks | 55 | 27 | 0.671 | 91 | 34-18 | 10-6 | +649 | W1 |
| 3 | Charlotte BobcatsBobcats | 51 | 31 | 0.622 | 94 | 34-18 | 12-4 | +388 | W3 |
| 4 | Detroit PistonsPistons | 54 | 28 | 0.659 | 93 | 30-22 | 12-4 | +628 | L1 |
| 5 | New Jersey NetsNets | 50 | 32 | 0.610 | 91 | 29-23 | 10-6 | +313 | L1 |
| 6 | Miami HeatHeat | 48 | 34 | 0.585 | 92 | 28-24 | 5-11 | +236 | L2 |
| 7 | Chicago BullsBulls | 45 | 37 | 0.549 | 92 | 31-21 | 10-6 | +94 | W6 |
| 8 | Washington WizardsWizards | 43 | 39 | 0.524 | 94 | 27-25 | 11-5 | +159 | L5 |
| 9 | Cleveland CavaliersCavs | 43 | 39 | 0.524 | 94 | 24-28 | 8-8 | +153 | L3 |
| 10 | Philadelphia 76ers76ers | 41 | 41 | 0.500 | 88 | 25-27 | 8-8 | +106 | W2 |
| 11 | New York KnicksKnicks | 37 | 45 | 0.451 | 91 | 19-33 | 5-11 | -134 | W1 |
| 12 | Toronto RaptorsRaptors | 36 | 46 | 0.439 | 93 | 22-30 | 5-11 | -86 | W1 |
| 13 | Orlando MagicMagic | 29 | 53 | 0.354 | 91 | 18-34 | 7-9 | -508 | W2 |
| 14 | Indiana PacersPacers | 27 | 55 | 0.329 | 89 | 16-36 | 0-16 | -674 | L5 |
| 15 | Atlanta HawksHawks | 24 | 58 | 0.293 | 93 | 11-41 | 5-11 | -752 | L5 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans HornetsHornets | 53 | 29 | 0.646 | 91 | 38-14 | 11-5 | +527 | W1 |
| 2 | Sacramento KingsKings | 51 | 31 | 0.622 | 93 | 33-19 | 12-4 | +372 | L1 |
| 3 | Portland Trail BlazersBlazers | 47 | 35 | 0.573 | 91 | 32-20 | 8-8 | +240 | W1 |
| 4 | Denver NuggetsNuggets | 47 | 35 | 0.573 | 92 | 35-17 | 12-4 | +237 | W4 |
| 5 | Golden State WarriorsWarriors | 43 | 39 | 0.524 | 91 | 27-25 | 9-7 | -84 | L1 |
| 6 | Houston RocketsRockets | 42 | 40 | 0.512 | 88 | 27-25 | 9-7 | +87 | L1 |
| 7 | Los Angeles ClippersClippers | 42 | 40 | 0.512 | 87 | 29-23 | 7-9 | -96 | L4 |
| 8 | Los Angeles LakersLakers | 39 | 43 | 0.476 | 88 | 22-30 | 4-12 | -76 | L2 |
| 9 | Phoenix SunsSuns | 36 | 46 | 0.439 | 90 | 23-29 | 8-8 | -227 | W1 |
| 10 | Dallas MavericksMavs | 35 | 47 | 0.427 | 98 | 25-27 | 6-10 | -235 | W2 |
| 11 | San Antonio SpursSpurs | 34 | 48 | 0.415 | 89 | 25-27 | 8-8 | -189 | W2 |
| 12 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 34 | 48 | 0.415 | 90 | 21-31 | 6-10 | -211 | L2 |
| 13 | Minnesota TimberwolvesWolves | 34 | 48 | 0.415 | 90 | 23-29 | 9-7 | -355 | L1 |
| 14 | Seattle SuperSonicsSonics | 29 | 53 | 0.354 | 87 | 20-32 | 7-9 | -525 | W1 |
| 15 | Utah JazzJazz | 13 | 69 | 0.159 | 87 | 10-42 | 4-12 | -1139 | W1 |
