Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
63 | 19 | 0.768 | 97 | 40-12 | 13-3 | +1021 | W2 |
| 2 | Indiana PacersPacers | 57 | 25 | 0.695 | 88 | 35-17 | 12-4 | +568 | W2 |
| 3 | Charlotte BobcatsBobcats | 46 | 36 | 0.561 | 91 | 30-22 | 12-4 | +272 | L2 |
| 4 | Detroit PistonsPistons | 56 | 26 | 0.683 | 92 | 38-14 | 13-3 | +468 | W1 |
| 5 | New Jersey NetsNets | 48 | 34 | 0.585 | 92 | 33-19 | 9-7 | +289 | L1 |
| 6 | Philadelphia 76ers76ers | 44 | 38 | 0.537 | 87 | 29-23 | 5-11 | -20 | W2 |
| 7 | Miami HeatHeat | 43 | 39 | 0.524 | 98 | 26-26 | 9-7 | +229 | W4 |
| 8 | Chicago BullsBulls | 41 | 41 | 0.500 | 93 | 24-28 | 5-11 | -18 | L1 |
| 9 | New York KnicksKnicks | 39 | 43 | 0.476 | 94 | 25-27 | 5-11 | -42 | W1 |
| 10 | Toronto RaptorsRaptors | 38 | 44 | 0.463 | 88 | 22-30 | 8-8 | -182 | W3 |
| 11 | Milwaukee BucksBucks | 36 | 46 | 0.439 | 88 | 22-30 | 7-9 | -276 | L14 |
| 12 | Washington WizardsWizards | 35 | 47 | 0.427 | 94 | 24-28 | 10-6 | -289 | L3 |
| 13 | Cleveland CavaliersCavs | 25 | 57 | 0.305 | 90 | 15-37 | 3-13 | -645 | L6 |
| 14 | Atlanta HawksHawks | 24 | 58 | 0.293 | 87 | 14-38 | 5-11 | -565 | L1 |
| 15 | Orlando MagicMagic | 22 | 60 | 0.268 | 88 | 13-39 | 4-12 | -502 | L2 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans HornetsHornets | 52 | 30 | 0.634 | 91 | 33-19 | 12-4 | +342 | L1 |
| 2 | Los Angeles ClippersClippers | 52 | 30 | 0.634 | 90 | 35-17 | 13-3 | +334 | W1 |
| 3 | Denver NuggetsNuggets | 51 | 31 | 0.622 | 86 | 36-16 | 12-4 | +369 | W1 |
| 4 | Phoenix SunsSuns | 52 | 30 | 0.634 | 94 | 33-19 | 9-7 | +193 | L1 |
| 5 | Minnesota TimberwolvesWolves | 51 | 31 | 0.622 | 92 | 29-23 | 7-9 | +357 | L5 |
| 6 | Utah JazzJazz | 50 | 32 | 0.610 | 85 | 32-20 | 12-4 | +287 | L1 |
| 7 | Dallas MavericksMavs | 44 | 38 | 0.537 | 93 | 30-22 | 12-4 | +264 | W1 |
| 8 | Seattle SuperSonicsSonics | 42 | 40 | 0.512 | 90 | 30-22 | 8-8 | +49 | W3 |
| 9 | San Antonio SpursSpurs | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 26-26 | 7-9 | +24 | W1 |
| 10 | Golden State WarriorsWarriors | 34 | 48 | 0.415 | 98 | 20-32 | 5-11 | -171 | W2 |
| 11 | Sacramento KingsKings | 34 | 48 | 0.415 | 90 | 22-30 | 7-9 | -190 | W1 |
| 12 | Los Angeles LakersLakers | 33 | 49 | 0.402 | 93 | 19-33 | 6-10 | -182 | W1 |
| 13 | Houston RocketsRockets | 32 | 50 | 0.390 | 92 | 19-33 | 5-11 | -480 | L1 |
| 14 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 27 | 55 | 0.329 | 91 | 15-37 | 4-12 | -558 | L1 |
| 15 | Portland Trail BlazersBlazers | 19 | 63 | 0.232 | 88 | 11-41 | 1-15 | -946 | L3 |
