Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
59 | 23 | 0.720 | 99 | 39-13 | 12-4 | +735 | L2 |
| 2 | Miami HeatHeat | 50 | 32 | 0.610 | 91 | 33-19 | 11-5 | +273 | W3 |
| 3 | Detroit PistonsPistons | 48 | 34 | 0.585 | 87 | 29-23 | 9-7 | +241 | L2 |
| 4 | New Jersey NetsNets | 47 | 35 | 0.573 | 91 | 31-21 | 11-5 | +86 | L1 |
| 5 | Chicago BullsBulls | 44 | 38 | 0.537 | 92 | 26-26 | 11-5 | +211 | L1 |
| 6 | Washington WizardsWizards | 42 | 40 | 0.512 | 89 | 26-26 | 4-12 | +181 | W1 |
| 7 | Philadelphia 76ers76ers | 41 | 41 | 0.500 | 96 | 25-27 | 8-8 | +128 | W1 |
| 8 | Indiana PacersPacers | 41 | 41 | 0.500 | 90 | 28-24 | 10-6 | -82 | W2 |
| 9 | Charlotte BobcatsBobcats | 39 | 43 | 0.476 | 92 | 24-28 | 9-7 | +39 | W1 |
| 10 | Boston CelticsCeltics | 39 | 43 | 0.476 | 95 | 25-27 | 4-12 | -97 | W2 |
| 11 | Orlando MagicMagic | 37 | 45 | 0.451 | 87 | 25-27 | 10-6 | -146 | L2 |
| 12 | Toronto RaptorsRaptors | 37 | 45 | 0.451 | 92 | 25-27 | 5-11 | -411 | W1 |
| 13 | Atlanta HawksHawks | 29 | 53 | 0.354 | 91 | 19-33 | 6-10 | -469 | L1 |
| 14 | Milwaukee BucksBucks | 26 | 56 | 0.317 | 95 | 20-32 | 7-9 | -564 | W2 |
| 15 | Cleveland CavaliersCavs | 25 | 57 | 0.305 | 89 | 15-37 | 3-13 | -590 | L11 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail BlazersBlazers | 61 | 21 | 0.744 | 97 | 37-15 | 12-4 | +560 | W3 |
| 2 | Los Angeles LakersLakers | 53 | 29 | 0.646 | 93 | 35-17 | 12-4 | +531 | L1 |
| 3 | Dallas MavericksMavs | 49 | 33 | 0.598 | 89 | 30-22 | 10-6 | +492 | W2 |
| 4 | Seattle SuperSonicsSonics | 53 | 29 | 0.646 | 86 | 36-16 | 9-7 | +382 | W1 |
| 5 | Minnesota TimberwolvesWolves | 52 | 30 | 0.634 | 92 | 32-20 | 9-7 | +123 | W10 |
| 6 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 46 | 36 | 0.561 | 89 | 28-24 | 9-7 | +193 | L1 |
| 7 | Houston RocketsRockets | 43 | 39 | 0.524 | 88 | 27-25 | 9-7 | +60 | L3 |
| 8 | Los Angeles ClippersClippers | 42 | 40 | 0.512 | 88 | 26-26 | 7-9 | +147 | L1 |
| 9 | New Orleans HornetsHornets | 39 | 43 | 0.476 | 90 | 26-26 | 8-8 | -68 | W1 |
| 10 | Phoenix SunsSuns | 38 | 44 | 0.463 | 90 | 30-22 | 10-6 | -146 | W1 |
| 11 | Denver NuggetsNuggets | 34 | 48 | 0.415 | 91 | 20-32 | 3-13 | -125 | L1 |
| 12 | San Antonio SpursSpurs | 33 | 49 | 0.402 | 92 | 17-35 | 4-12 | -426 | L2 |
| 13 | Utah JazzJazz | 29 | 53 | 0.354 | 90 | 15-37 | 7-9 | -396 | W2 |
| 14 | Sacramento KingsKings | 29 | 53 | 0.354 | 86 | 18-34 | 6-10 | -473 | L2 |
| 15 | Golden State WarriorsWarriors | 25 | 57 | 0.305 | 88 | 13-39 | 5-11 | -389 | L2 |
