| NAME | POS | OVR ▲ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Wilson | SF/PF | 47 | 6'6" | 220 | 2 | 37 | 0 | 67 | 48 | 41 | 22 | 1 | 3 | 23 | 33 | 40 | 56 | 80 | 79 | 40 | 35 | 18 | 34 | 21 |
| Will Riley | SF/SG | 48 | 6'7" | 220 | 0 | 37 | 5 | 77 | 47 | 50 | 54 | 29 | 31 | 35 | 55 | 54 | 34 | 85 | 83 | 35 | 62 | 31 | 66 | 59 |
| Aaron Holiday | PG/SG | 53 | 6'0" | 185 | 7 | 45 | 85 | 84 | 38 | 20 | 50 | 22 | 4 | 25 | 92 | 63 | 55 | 78 | 78 | 15 | 90 | 35 | 80 | 55 |
| Dangelo Russell | PG | 55 | 6'3" | 193 | 11 | 65 | 10 | 64 | 49 | 0 | 43 | 49 | 7 | 42 | 94 | 55 | 54 | 84 | 82 | 42 | 95 | 40 | 74 | 81 |
| Payton Pritchard | PG | 57 | 6'1" | 195 | 5 | 64 | 60 | 84 | 40 | 0 | 43 | 3 | 20 | 42 | 93 | 82 | 50 | 78 | 77 | 33 | 85 | 28 | 70 | 44 |
| Ace Bailey | SF/SG | 59 | 6'10" | 200 | 0 | 54 | 45 | 59 | 73 | 72 | 54 | 23 | 32 | 31 | 55 | 60 | 42 | 88 | 85 | 65 | 70 | 60 | 62 | 65 |
| Collin Gillespie | PG | 61 | 6'1" | 195 | 3 | 54 | 90 | 84 | 46 | 10 | 77 | 25 | 22 | 48 | 92 | 81 | 39 | 85 | 83 | 45 | 82 | 22 | 63 | 58 |
| Anthony Black | PG/SG | 63 | 6'7" | 200 | 2 | 55 | 45 | 66 | 65 | 59 | 71 | 40 | 13 | 47 | 90 | 75 | 47 | 77 | 77 | 55 | 90 | 52 | 60 | 79 |
| Pelle Larsson | SG/SF | 63 | 6'6" | 215 | 1 | 53 | 50 | 71 | 50 | 62 | 49 | 9 | 12 | 36 | 43 | 74 | 60 | 89 | 88 | 65 | 45 | 47 | 66 | 59 |
| Fred VanVleet | PG | 63 | 6'0" | 197 | 10 | 57 | 40 | 77 | 36 | 0 | 75 | 14 | 6 | 35 | 93 | 59 | 79 | 85 | 83 | 50 | 88 | 28 | 70 | 85 |
| Jrue Holiday | PG/SG | 67 | 6'4" | 205 | 16 | 55 | 50 | 80 | 48 | 28 | 78 | 3 | 21 | 56 | 90 | 45 | 90 | 82 | 80 | 35 | 78 | 35 | 45 | 28 |
