| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | PG/SG | 68 | 6'3" | 190 | 7 | 59 | 85 | 84 | 39 | 55 | 55 | 0 | 8 | 28 | 79 | 75 | 58 | 90 | 88 | 75 | 88 | 33 | 68 | 85 |
| Andre Jackson Jr. | SG/SF | 61 | 6'6" | 209 | 2 | 50 | 60 | 61 | 43 | 87 | 54 | 9 | 33 | 49 | 44 | 27 | 70 | 86 | 84 | 80 | 38 | 35 | 44 | 70 |
| Terance Mann | SG/SF | 60 | 6'5" | 215 | 6 | 53 | 5 | 85 | 55 | 55 | 49 | 13 | 30 | 35 | 85 | 58 | 57 | 73 | 74 | 63 | 78 | 36 | 50 | 46 |
| Hugo Gonzalez | SF/PG | 59 | 6'6" | 207 | 0 | 52 | 75 | 72 | 48 | 62 | 54 | 29 | 32 | 45 | 42 | 54 | 70 | 79 | 79 | 59 | 63 | 49 | 70 | 70 |
| Isaiah Hartenstein | C | 59 | 7'0" | 250 | 8 | 29 | 0 | 54 | 85 | 70 | 75 | 39 | 70 | 92 | 26 | 59 | 82 | 45 | 55 | 3 | 23 | 85 | 39 | 34 |
| Payton Pritchard | PG | 57 | 6'1" | 195 | 5 | 64 | 60 | 84 | 40 | 0 | 43 | 3 | 20 | 42 | 93 | 82 | 50 | 78 | 77 | 33 | 85 | 28 | 70 | 44 |
| Aaron Holiday | PG/SG | 53 | 6'0" | 185 | 7 | 45 | 85 | 84 | 38 | 20 | 50 | 22 | 4 | 25 | 92 | 63 | 55 | 78 | 78 | 15 | 90 | 35 | 80 | 55 |
| Kelly Olynyk | C | 52 | 6'11" | 240 | 12 | 58 | 10 | 64 | 78 | 42 | 59 | 30 | 37 | 78 | 70 | 69 | 65 | 34 | 29 | 10 | 15 | 74 | 70 | 67 |
| Tyler Kolek | PG/SG | 51 | 6'3" | 195 | 1 | 52 | 45 | 80 | 42 | 10 | 59 | 8 | 10 | 54 | 89 | 72 | 40 | 75 | 76 | 50 | 75 | 43 | 64 | 75 |
| Kyle Lowry | PG/SG | 51 | 6'0" | 196 | 19 | 39 | 5 | 79 | 38 | 0 | 77 | 18 | 7 | 35 | 80 | 41 | 46 | 87 | 85 | 44 | 80 | 70 | 42 | 88 |
| Gary Trent Jr. | SG/SF | 51 | 6'5" | 209 | 7 | 65 | 0 | 77 | 55 | 5 | 51 | 2 | 3 | 24 | 73 | 55 | 50 | 87 | 85 | 83 | 79 | 51 | 71 | 30 |
| Cam Christie | SG/SF | 49 | 6'6" | 190 | 1 | 34 | 0 | 68 | 43 | 58 | 47 | 5 | 20 | 70 | 60 | 39 | 38 | 89 | 87 | 60 | 59 | 28 | 58 | 61 |
| Bryce McGowens | SG/PG | 49 | 6'6" | 190 | 3 | 45 | 85 | 72 | 50 | 68 | 59 | 19 | 8 | 40 | 27 | 71 | 38 | 75 | 76 | 72 | 67 | 34 | 59 | 54 |
| Kyle Anderson | C/PF | 48 | 6'8" | 235 | 11 | 38 | 45 | 71 | 43 | 5 | 67 | 35 | 30 | 74 | 85 | 41 | 44 | 68 | 69 | 32 | 83 | 61 | 75 | 49 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Caleb Houstan | SG/SF | 47 | 6'8" | 205 | 3 | 42 | 75 | 81 | 33 | 0 | 44 | 5 | 9 | 29 | 39 | 42 | 82 | 81 | 79 | 45 | 60 | 27 | 59 | 61 |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | 47 | 6'7" | 205 | 7 | 48 | 75 | 75 | 43 | 10 | 37 | 2 | 15 | 29 | 65 | 66 | 26 | 85 | 83 | 39 | 36 | 40 | 42 | 39 |
| JaeSean Tate | SF/PF | 47 | 6'4" | 230 | 7 | 43 | 15 | 60 | 78 | 55 | 75 | 4 | 36 | 45 | 73 | 37 | 65 | 70 | 72 | 50 | 66 | 67 | 54 | 67 |
| Lindy Waters III | SG/SF | 47 | 6'6" | 210 | 5 | 49 | 45 | 76 | 40 | 35 | 56 | 53 | 10 | 57 | 65 | 71 | 52 | 61 | 64 | 35 | 54 | 22 | 58 | 41 |
| Simone Fontecchio | SF/PF | 46 | 6'7" | 209 | 8 | 50 | 56 | 77 | 55 | 39 | 45 | 9 | 15 | 62 | 29 | 60 | 55 | 59 | 60 | 15 | 26 | 63 | 66 | 39 |
| Yang Hansen | C | 46 | 7'2" | 249 | 0 | 43 | 0 | 60 | 71 | 62 | 35 | 47 | 52 | 75 | 59 | 54 | 55 | 50 | 49 | 15 | 7 | 69 | 66 | 60 |
| Isaiah Livers | SF/PF | 46 | 6'9" | 238 | 4 | 32 | 2 | 79 | 38 | 36 | 50 | 7 | 14 | 31 | 62 | 51 | 39 | 75 | 75 | 42 | 60 | 45 | 72 | 55 |
| Xavier Tillman Sr. | C/PF | 46 | 6'7" | 245 | 5 | 44 | 0 | 17 | 82 | 38 | 59 | 25 | 28 | 78 | 40 | 42 | 68 | 48 | 47 | 40 | 33 | 77 | 64 | 40 |
