Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana PacersPacers | 56 | 26 | 0.683 | 90 | 35-17 | 9-7 | +498 | W1 |
| 2 | New Jersey NetsNets | 53 | 29 | 0.646 | 94 | 34-18 | 12-4 | +481 | W2 |
| 3 |
![]() |
49 | 33 | 0.598 | 99 | 32-20 | 11-5 | +202 | L1 |
| 4 | Cleveland CavaliersCavs | 55 | 27 | 0.671 | 89 | 34-18 | 9-7 | +421 | L1 |
| 5 | Chicago BullsBulls | 52 | 30 | 0.634 | 94 | 35-17 | 7-9 | +527 | L1 |
| 6 | Milwaukee BucksBucks | 51 | 31 | 0.622 | 90 | 32-20 | 8-8 | +332 | W3 |
| 7 | Detroit PistonsPistons | 49 | 33 | 0.598 | 92 | 29-23 | 7-9 | +168 | W2 |
| 8 | Atlanta HawksHawks | 46 | 36 | 0.561 | 92 | 25-27 | 9-7 | +265 | W1 |
| 9 | Boston CelticsCeltics | 41 | 41 | 0.500 | 94 | 27-25 | 9-7 | +97 | L2 |
| 10 | Washington WizardsWizards | 37 | 45 | 0.451 | 89 | 20-32 | 7-9 | -21 | W1 |
| 11 | Orlando MagicMagic | 36 | 46 | 0.439 | 92 | 22-30 | 8-8 | -121 | W2 |
| 12 | New York KnicksKnicks | 36 | 46 | 0.439 | 89 | 21-31 | 9-7 | -319 | L2 |
| 13 | Toronto RaptorsRaptors | 31 | 51 | 0.378 | 87 | 17-35 | 4-12 | -448 | W1 |
| 14 | Miami HeatHeat | 30 | 52 | 0.366 | 92 | 15-37 | 5-11 | -301 | L4 |
| 15 | Philadelphia 76ers76ers | 27 | 55 | 0.329 | 90 | 12-40 | 6-10 | -558 | L2 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles ClippersClippers | 56 | 26 | 0.683 | 92 | 39-13 | 10-6 | +586 | W1 |
| 2 | Houston RocketsRockets | 55 | 27 | 0.671 | 94 | 40-12 | 15-1 | +569 | W4 |
| 3 | Portland Trail BlazersBlazers | 52 | 30 | 0.634 | 95 | 37-15 | 10-6 | +533 | W8 |
| 4 | Sacramento KingsKings | 55 | 27 | 0.671 | 96 | 37-15 | 12-4 | +588 | W3 |
| 5 | Seattle SuperSonicsSonics | 50 | 32 | 0.610 | 89 | 35-17 | 13-3 | +299 | L1 |
| 6 | Denver NuggetsNuggets | 49 | 33 | 0.598 | 88 | 30-22 | 9-7 | +289 | L1 |
| 7 | Los Angeles LakersLakers | 45 | 37 | 0.549 | 89 | 27-25 | 5-11 | +101 | L2 |
| 8 | Golden State WarriorsWarriors | 38 | 44 | 0.463 | 91 | 25-27 | 6-10 | -170 | W2 |
| 9 | Minnesota TimberwolvesWolves | 37 | 45 | 0.451 | 91 | 25-27 | 7-9 | -320 | W2 |
| 10 | Phoenix SunsSuns | 33 | 49 | 0.402 | 87 | 19-33 | 7-9 | -203 | L4 |
| 11 | New Orleans HornetsHornets | 29 | 53 | 0.354 | 95 | 23-29 | 9-7 | -343 | L7 |
| 12 | San Antonio SpursSpurs | 29 | 53 | 0.354 | 88 | 16-36 | 8-8 | -411 | L1 |
| 13 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 22 | 60 | 0.268 | 85 | 14-38 | 5-11 | -599 | W1 |
| 14 | Utah JazzJazz | 17 | 65 | 0.207 | 87 | 11-41 | 1-15 | -968 | L26 |
| 15 | Dallas MavericksMavs | 14 | 68 | 0.171 | 90 | 12-40 | 3-13 | -1174 | L4 |
