Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando MagicMagic | 62 | 20 | 0.756 | 97 | 39-13 | 12-4 | +827 | W9 |
| 2 | Cleveland CavaliersCavs | 53 | 29 | 0.646 | 91 | 32-20 | 12-4 | +234 | L1 |
| 3 | New Jersey NetsNets | 51 | 31 | 0.622 | 94 | 35-17 | 12-4 | +219 | W1 |
| 4 | Indiana PacersPacers | 51 | 31 | 0.622 | 88 | 33-19 | 13-3 | +577 | W1 |
| 5 | Philadelphia 76ers76ers | 50 | 32 | 0.610 | 96 | 32-20 | 11-5 | +460 | L1 |
| 6 | Washington WizardsWizards | 49 | 33 | 0.598 | 94 | 31-21 | 8-8 | +267 | L1 |
| 7 | Charlotte BobcatsBobcats | 49 | 33 | 0.598 | 93 | 33-19 | 8-8 | +148 | W2 |
| 8 | Atlanta HawksHawks | 45 | 37 | 0.549 | 89 | 31-21 | 7-9 | +283 | W4 |
| 9 | Miami HeatHeat | 37 | 45 | 0.451 | 93 | 24-28 | 5-11 | -293 | L2 |
| 10 | Toronto RaptorsRaptors | 35 | 47 | 0.427 | 93 | 20-32 | 4-12 | -308 | W1 |
| 11 | New York KnicksKnicks | 34 | 48 | 0.415 | 92 | 18-34 | 6-10 | -248 | W1 |
| 12 | Detroit PistonsPistons | 29 | 53 | 0.354 | 92 | 15-37 | 7-9 | -290 | L3 |
| 13 | Boston CelticsCeltics | 28 | 54 | 0.341 | 94 | 18-34 | 7-9 | -411 | L2 |
| 14 | Milwaukee BucksBucks | 22 | 60 | 0.268 | 91 | 14-38 | 2-14 | -740 | W1 |
| 15 | Chicago BullsBulls | 21 | 61 | 0.256 | 89 | 15-37 | 6-10 | -894 | L1 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
67 | 15 | 0.817 | 98 | 45-7 | 15-1 | +1094 | L1 |
| 2 | Utah JazzJazz | 51 | 31 | 0.622 | 96 | 33-19 | 12-4 | +495 | W5 |
| 3 | Los Angeles ClippersClippers | 49 | 33 | 0.598 | 99 | 30-22 | 10-6 | +357 | W1 |
| 4 | San Antonio SpursSpurs | 49 | 33 | 0.598 | 95 | 32-20 | 11-5 | +171 | W2 |
| 5 | Los Angeles LakersLakers | 48 | 34 | 0.585 | 89 | 31-21 | 12-4 | +316 | L1 |
| 6 |
![]() |
43 | 39 | 0.524 | 99 | 29-23 | 9-7 | +146 | L1 |
| 7 | Minnesota TimberwolvesWolves | 42 | 40 | 0.512 | 93 | 27-25 | 8-8 | -165 | L2 |
| 8 | Seattle SuperSonicsSonics | 41 | 41 | 0.500 | 91 | 24-28 | 6-10 | +77 | W2 |
| 9 | Sacramento KingsKings | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 21-31 | 8-8 | -130 | W1 |
| 10 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 37 | 45 | 0.451 | 90 | 25-27 | 7-9 | -216 | W1 |
| 11 | Golden State WarriorsWarriors | 34 | 48 | 0.415 | 94 | 20-32 | 7-9 | -218 | L3 |
| 12 | Dallas MavericksMavs | 33 | 49 | 0.402 | 90 | 22-30 | 5-11 | -300 | L5 |
| 13 | Phoenix SunsSuns | 30 | 52 | 0.366 | 96 | 18-34 | 3-13 | -266 | L4 |
| 14 | New Orleans HornetsHornets | 29 | 53 | 0.354 | 89 | 20-32 | 2-14 | -527 | L1 |
| 15 | Portland Trail BlazersBlazers | 21 | 61 | 0.256 | 96 | 13-39 | 5-11 | -665 | W2 |
