Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
67 | 15 | 0.817 | 99 | 44-8 | 14-2 | +891 | W4 |
| 2 |
|
51 | 31 | 0.622 | 94 | 37-15 | 13-3 | +214 | W1 |
| 3 | Toronto RaptorsRaptors | 50 | 32 | 0.610 | 98 | 34-18 | 12-4 | +375 | W6 |
| 4 | Detroit PistonsPistons | 48 | 34 | 0.585 | 96 | 26-26 | 6-10 | +347 | W2 |
| 5 | New Jersey NetsNets | 47 | 35 | 0.573 | 89 | 28-24 | 9-7 | +41 | L1 |
| 6 | Cleveland CavaliersCavs | 42 | 40 | 0.512 | 89 | 29-23 | 8-8 | -42 | L2 |
| 7 | Charlotte BobcatsBobcats | 40 | 42 | 0.488 | 91 | 30-22 | 10-6 | +141 | L1 |
| 8 | Milwaukee BucksBucks | 40 | 42 | 0.488 | 92 | 25-27 | 8-8 | -109 | L1 |
| 9 | Indiana PacersPacers | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 27-25 | 4-12 | -124 | L1 |
| 10 | Philadelphia 76ers76ers | 37 | 45 | 0.451 | 91 | 24-28 | 8-8 | -98 | W1 |
| 11 | New York KnicksKnicks | 32 | 50 | 0.390 | 92 | 17-35 | 5-11 | -336 | L2 |
| 12 | Boston CelticsCeltics | 30 | 52 | 0.366 | 93 | 19-33 | 6-10 | -434 | W2 |
| 13 | Atlanta HawksHawks | 28 | 54 | 0.341 | 90 | 17-35 | 5-11 | -395 | L5 |
| 14 | Orlando MagicMagic | 26 | 56 | 0.317 | 89 | 17-35 | 9-7 | -466 | W1 |
| 15 | Miami HeatHeat | 26 | 56 | 0.317 | 92 | 16-36 | 3-13 | -565 | L8 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas MavericksMavs | 65 | 17 | 0.793 | 92 | 40-12 | 12-4 | +899 | W2 |
| 2 | Seattle SuperSonicsSonics | 51 | 31 | 0.622 | 95 | 33-19 | 11-5 | +451 | W1 |
| 3 | Los Angeles LakersLakers | 47 | 35 | 0.573 | 87 | 31-21 | 9-7 | +271 | L1 |
| 4 | Houston RocketsRockets | 50 | 32 | 0.610 | 86 | 33-19 | 13-3 | +307 | L1 |
| 5 | Portland Trail BlazersBlazers | 48 | 34 | 0.585 | 89 | 33-19 | 9-7 | +240 | W2 |
| 6 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 45 | 37 | 0.549 | 92 | 26-26 | 9-7 | +91 | L1 |
| 7 | Utah JazzJazz | 44 | 38 | 0.537 | 88 | 32-20 | 8-8 | +290 | L1 |
| 8 | Golden State WarriorsWarriors | 43 | 39 | 0.524 | 94 | 28-24 | 9-7 | +184 | W1 |
| 9 | Los Angeles ClippersClippers | 43 | 39 | 0.524 | 88 | 26-26 | 9-7 | +121 | L2 |
| 10 | Minnesota TimberwolvesWolves | 43 | 39 | 0.524 | 92 | 26-26 | 8-8 | +38 | W1 |
| 11 | New Orleans HornetsHornets | 36 | 46 | 0.439 | 89 | 24-28 | 6-10 | -107 | W2 |
| 12 | Sacramento KingsKings | 36 | 46 | 0.439 | 91 | 21-31 | 7-9 | -233 | W1 |
| 13 | Phoenix SunsSuns | 32 | 50 | 0.390 | 87 | 15-37 | 6-10 | -448 | L13 |
| 14 | Denver NuggetsNuggets | 29 | 53 | 0.354 | 88 | 16-36 | 4-12 | -495 | L1 |
| 15 | San Antonio SpursSpurs | 14 | 68 | 0.171 | 92 | 6-46 | 0-16 | -1049 | L13 |
