Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York KnicksKnicks | 57 | 25 | 0.695 | 95 | 34-18 | 11-5 | +733 | L2 |
| 2 | Chicago BullsBulls | 56 | 26 | 0.683 | 92 | 36-16 | 11-5 | +643 | W2 |
| 3 | Miami HeatHeat | 50 | 32 | 0.610 | 92 | 34-18 | 11-5 | +446 | L1 |
| 4 | Philadelphia 76ers76ers | 54 | 28 | 0.659 | 88 | 34-18 | 12-4 | +428 | W1 |
| 5 |
![]() |
52 | 30 | 0.634 | 99 | 34-18 | 12-4 | +357 | W5 |
| 6 | New Jersey NetsNets | 48 | 34 | 0.585 | 95 | 31-21 | 6-10 | +488 | W2 |
| 7 | Toronto RaptorsRaptors | 47 | 35 | 0.573 | 96 | 28-24 | 7-9 | +283 | W1 |
| 8 | Atlanta HawksHawks | 45 | 37 | 0.549 | 95 | 28-24 | 8-8 | +160 | L1 |
| 9 | Washington WizardsWizards | 43 | 39 | 0.524 | 94 | 28-24 | 10-6 | +92 | W1 |
| 10 | Orlando MagicMagic | 41 | 41 | 0.500 | 93 | 24-28 | 7-9 | +66 | W2 |
| 11 | Charlotte BobcatsBobcats | 34 | 48 | 0.415 | 94 | 21-31 | 4-12 | -181 | W1 |
| 12 | Detroit PistonsPistons | 30 | 52 | 0.366 | 94 | 18-34 | 6-10 | -460 | L2 |
| 13 | Indiana PacersPacers | 28 | 54 | 0.341 | 90 | 17-35 | 7-9 | -490 | L3 |
| 14 | Boston CelticsCeltics | 17 | 65 | 0.207 | 93 | 13-39 | 4-12 | -1332 | L1 |
| 15 | Cleveland CavaliersCavs | 14 | 68 | 0.171 | 92 | 10-42 | 4-12 | -1402 | L8 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix SunsSuns | 55 | 27 | 0.671 | 92 | 36-16 | 12-4 | +683 | L1 |
| 2 | Utah JazzJazz | 54 | 28 | 0.659 | 92 | 35-17 | 12-4 | +541 | L2 |
| 3 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 50 | 32 | 0.610 | 95 | 32-20 | 11-5 | +285 | W2 |
| 4 | Los Angeles ClippersClippers | 55 | 27 | 0.671 | 99 | 38-14 | 11-5 | +413 | W3 |
| 5 |
|
53 | 29 | 0.646 | 99 | 34-18 | 9-7 | +596 | W2 |
| 6 | Seattle SuperSonicsSonics | 49 | 33 | 0.598 | 90 | 34-18 | 10-6 | +398 | W4 |
| 7 | Houston RocketsRockets | 48 | 34 | 0.585 | 89 | 28-24 | 10-6 | +397 | L2 |
| 8 | Dallas MavericksMavs | 44 | 38 | 0.537 | 99 | 26-26 | 7-9 | +196 | L2 |
| 9 | Golden State WarriorsWarriors | 40 | 42 | 0.488 | 93 | 25-27 | 6-10 | -187 | W1 |
| 10 | Minnesota TimberwolvesWolves | 38 | 44 | 0.463 | 95 | 22-30 | 8-8 | +95 | W1 |
| 11 | New Orleans HornetsHornets | 35 | 47 | 0.427 | 91 | 23-29 | 8-8 | -100 | L1 |
| 12 | Denver NuggetsNuggets | 32 | 50 | 0.390 | 95 | 20-32 | 7-9 | -209 | W1 |
| 13 | Portland Trail BlazersBlazers | 28 | 54 | 0.341 | 96 | 18-34 | 3-13 | -436 | W1 |
| 14 | San Antonio SpursSpurs | 19 | 63 | 0.232 | 93 | 11-41 | 4-12 | -1110 | L2 |
| 15 | Los Angeles LakersLakers | 14 | 68 | 0.171 | 91 | 8-44 | 2-14 | -1393 | L1 |
