Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
7 | 1 | 0.875 | 99 | 7-1 | 5-1 | +92 | W3 |
| 2 | Cleveland CavaliersCavs | 6 | 2 | 0.750 | 88 | 5-2 | 1-0 | +98 | L1 |
| 3 | Toronto RaptorsRaptors | 5 | 2 | 0.714 | 90 | 4-0 | 2-0 | +51 | W1 |
| 4 | Detroit PistonsPistons | 5 | 3 | 0.625 | 89 | 2-3 | 0-0 | +23 | W1 |
| 5 | Atlanta HawksHawks | 5 | 3 | 0.625 | 86 | 2-3 | 2-2 | +4 | L2 |
| 6 | Miami HeatHeat | 4 | 3 | 0.571 | 88 | 4-2 | 3-2 | +11 | W1 |
| 7 | Indiana PacersPacers | 4 | 4 | 0.500 | 92 | 1-1 | 1-0 | -7 | W3 |
| 8 | Philadelphia 76ers76ers | 4 | 4 | 0.500 | 97 | 1-4 | 0-4 | -16 | L1 |
| 9 | Charlotte BobcatsBobcats | 4 | 4 | 0.500 | 90 | 3-3 | 3-1 | -44 | W3 |
| 10 | Milwaukee BucksBucks | 3 | 5 | 0.375 | 90 | 0-0 | 0-0 | +14 | W2 |
| 11 | Chicago BullsBulls | 3 | 5 | 0.375 | 90 | 2-4 | 0-2 | -20 | L1 |
| 12 | New York KnicksKnicks | 3 | 5 | 0.375 | 95 | 0-2 | 0-2 | -24 | W1 |
| 13 | Washington WizardsWizards | 3 | 5 | 0.375 | 94 | 3-4 | 1-1 | -33 | L4 |
| 14 | Boston CelticsCeltics | 3 | 5 | 0.375 | 93 | 3-5 | 1-1 | -43 | W1 |
| 15 | Orlando MagicMagic | 1 | 6 | 0.143 | 90 | 0-3 | 0-3 | -53 | L6 |
Western Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston RocketsRockets | 7 | 0 | 1.000 | 93 | 4-0 | 1-0 | +91 | W7 |
| 2 | Dallas MavericksMavs | 6 | 2 | 0.750 | 91 | 2-1 | 1-1 | +97 | W2 |
| 3 | Phoenix SunsSuns | 6 | 2 | 0.750 | 91 | 6-2 | 3-1 | +74 | W1 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 5 | 3 | 0.625 | 90 | 3-1 | 1-1 | +45 | W4 |
| 5 | Los Angeles LakersLakers | 5 | 3 | 0.625 | 95 | 4-3 | 4-1 | +33 | W1 |
| 6 | Utah JazzJazz | 4 | 3 | 0.571 | 90 | 3-0 | 1-0 | +34 | L3 |
| 7 | Denver NuggetsNuggets | 4 | 4 | 0.500 | 88 | 1-2 | 0-0 | +11 | L2 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesWolves | 4 | 4 | 0.500 | 92 | 0-0 | 0-0 | +6 | L2 |
| 9 | New Orleans HornetsHornets | 4 | 4 | 0.500 | 93 | 3-2 | 1-1 | -21 | L2 |
| 10 | Los Angeles ClippersClippers | 4 | 4 | 0.500 | 91 | 4-4 | 3-2 | -25 | W2 |
| 11 | Seattle SuperSonicsSonics | 3 | 5 | 0.375 | 96 | 3-5 | 1-2 | -27 | L2 |
| 12 | San Antonio SpursSpurs | 2 | 5 | 0.286 | 88 | 2-3 | 1-2 | -27 | W1 |
| 13 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 1 | 7 | 0.125 | 94 | 0-0 | 0-0 | -106 | L3 |
| 14 | Golden State WarriorsWarriors | 1 | 7 | 0.125 | 93 | 1-7 | 1-4 | -107 | L7 |
| 15 | Sacramento KingsKings | 1 | 7 | 0.125 | 89 | 1-7 | 0-3 | -131 | L2 |
