Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers76ers | 7 | 1 | 0.875 | 97 | 5-0 | 4-0 | +113 | W3 |
| 2 | Atlanta HawksHawks | 6 | 2 | 0.750 | 87 | 4-1 | 4-0 | +93 | L1 |
| 3 | Chicago BullsBulls | 6 | 2 | 0.750 | 94 | 4-2 | 1-1 | +81 | L1 |
| 4 | Indiana PacersPacers | 6 | 2 | 0.750 | 96 | 1-1 | 1-0 | +13 | W3 |
| 5 | Orlando MagicMagic | 5 | 2 | 0.714 | 90 | 2-1 | 2-1 | +81 | W5 |
| 6 | Boston CelticsCeltics | 5 | 3 | 0.625 | 92 | 5-3 | 1-1 | +70 | W1 |
| 7 |
![]() |
5 | 3 | 0.625 | 99 | 5-3 | 3-3 | +39 | L1 |
| 8 | Cleveland CavaliersCavs | 4 | 4 | 0.500 | 88 | 4-3 | 0-1 | +17 | W3 |
| 9 | Charlotte BobcatsBobcats | 4 | 4 | 0.500 | 92 | 3-3 | 3-1 | -4 | L1 |
| 10 | Toronto RaptorsRaptors | 2 | 5 | 0.286 | 91 | 0-4 | 0-2 | -71 | L1 |
| 11 | Milwaukee BucksBucks | 2 | 6 | 0.250 | 90 | 0-0 | 0-0 | -36 | L4 |
| 12 | Washington WizardsWizards | 2 | 6 | 0.250 | 89 | 2-5 | 0-2 | -41 | L4 |
| 13 | New York KnicksKnicks | 2 | 6 | 0.250 | 92 | 0-2 | 0-2 | -96 | L3 |
| 14 | Miami HeatHeat | 1 | 6 | 0.143 | 92 | 1-5 | 0-5 | -119 | L4 |
| 15 | Detroit PistonsPistons | 1 | 7 | 0.125 | 89 | 1-4 | 0-0 | -121 | L3 |
Western Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver NuggetsNuggets | 7 | 1 | 0.875 | 95 | 3-0 | 0-0 | +81 | L1 |
| 2 | San Antonio SpursSpurs | 6 | 1 | 0.857 | 89 | 4-1 | 3-0 | +66 | W5 |
| 3 | Los Angeles ClippersClippers | 6 | 2 | 0.750 | 94 | 6-2 | 4-1 | +121 | W4 |
| 4 | Utah JazzJazz | 5 | 2 | 0.714 | 90 | 3-0 | 1-0 | +21 | W1 |
| 5 | Los Angeles LakersLakers | 5 | 3 | 0.625 | 89 | 4-3 | 3-2 | +44 | W1 |
| 6 | Dallas MavericksMavs | 5 | 3 | 0.625 | 88 | 2-1 | 1-1 | +18 | W1 |
| 7 | Golden State WarriorsWarriors | 5 | 3 | 0.625 | 90 | 5-3 | 3-2 | -14 | L1 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesWolves | 4 | 4 | 0.500 | 89 | 0-0 | 0-0 | +36 | W2 |
| 9 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 4 | 4 | 0.500 | 93 | 0-0 | 0-0 | -14 | W1 |
| 10 |
|
4 | 4 | 0.500 | 96 | 4-4 | 1-2 | -15 | L1 |
| 11 | Sacramento KingsKings | 4 | 4 | 0.500 | 86 | 4-4 | 1-2 | -26 | W1 |
| 12 | Portland Trail BlazersBlazers | 2 | 6 | 0.250 | 92 | 1-3 | 1-1 | -45 | W1 |
| 13 | Houston RocketsRockets | 1 | 6 | 0.143 | 87 | 0-4 | 0-1 | -45 | L6 |
| 14 | Phoenix SunsSuns | 1 | 7 | 0.125 | 94 | 1-7 | 0-4 | -113 | L5 |
| 15 | New Orleans HornetsHornets | 0 | 8 | 0.000 | 87 | 0-5 | 0-2 | -134 | L8 |
