Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana PacersPacers | 59 | 23 | 0.720 | 82 | 38-14 | 12-4 | +793 | L1 |
| 2 | Miami HeatHeat | 55 | 27 | 0.671 | 84 | 37-15 | 10-6 | +621 | W3 |
| 3 | New York KnicksKnicks | 53 | 29 | 0.646 | 84 | 35-17 | 13-3 | +472 | W1 |
| 4 | Washington WizardsWizards | 52 | 30 | 0.634 | 87 | 36-16 | 9-7 | +292 | L1 |
| 5 | Milwaukee BucksBucks | 51 | 31 | 0.622 | 88 | 33-19 | 11-5 | +567 | W1 |
| 6 | Charlotte BobcatsBobcats | 47 | 35 | 0.573 | 91 | 33-19 | 14-2 | +183 | W1 |
| 7 | Chicago BullsBulls | 47 | 35 | 0.573 | 83 | 34-18 | 11-5 | +84 | W4 |
| 8 | Atlanta HawksHawks | 40 | 42 | 0.488 | 89 | 22-30 | 4-12 | -275 | L6 |
| 9 | Toronto RaptorsRaptors | 36 | 46 | 0.439 | 87 | 25-27 | 8-8 | +197 | W1 |
| 10 | Boston CelticsCeltics | 31 | 51 | 0.378 | 85 | 21-31 | 7-9 | -310 | W2 |
| 11 | Detroit PistonsPistons | 26 | 56 | 0.317 | 89 | 15-37 | 2-14 | -384 | L1 |
| 12 | Philadelphia 76ers76ers | 26 | 56 | 0.317 | 85 | 20-32 | 6-10 | -653 | W4 |
| 13 | Orlando MagicMagic | 23 | 59 | 0.280 | 84 | 16-36 | 3-13 | -552 | L5 |
| 14 | Cleveland CavaliersCavs | 22 | 60 | 0.268 | 90 | 14-38 | 4-12 | -745 | L7 |
| 15 | New Jersey NetsNets | 15 | 67 | 0.183 | 85 | 11-41 | 6-10 | -1109 | L6 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver NuggetsNuggets | 66 | 16 | 0.805 | 90 | 40-12 | 12-4 | +1068 | W2 |
| 2 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 63 | 19 | 0.768 | 88 | 39-13 | 11-5 | +701 | W3 |
| 3 | Golden State WarriorsWarriors | 58 | 24 | 0.707 | 85 | 36-16 | 14-2 | +456 | L1 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 63 | 19 | 0.768 | 85 | 36-16 | 9-7 | +717 | W1 |
| 5 | Houston RocketsRockets | 60 | 22 | 0.732 | 87 | 38-14 | 13-3 | +571 | W3 |
| 6 |
|
45 | 37 | 0.549 | 89 | 26-26 | 5-11 | +320 | L1 |
| 7 | Utah JazzJazz | 43 | 39 | 0.524 | 85 | 27-25 | 7-9 | +19 | W2 |
| 8 | Dallas MavericksMavs | 41 | 41 | 0.500 | 86 | 26-26 | 7-9 | -10 | L1 |
| 9 | Phoenix SunsSuns | 37 | 45 | 0.451 | 87 | 22-30 | 8-8 | -157 | L2 |
| 10 | Los Angeles ClippersClippers | 36 | 46 | 0.439 | 82 | 22-30 | 8-8 | -167 | W1 |
| 11 | Minnesota TimberwolvesWolves | 35 | 47 | 0.427 | 86 | 22-30 | 6-10 | -213 | W1 |
| 12 | Los Angeles LakersLakers | 31 | 51 | 0.378 | 82 | 18-34 | 5-11 | -279 | L2 |
| 13 | Sacramento KingsKings | 26 | 56 | 0.317 | 85 | 12-40 | 5-11 | -647 | W1 |
| 14 | San Antonio SpursSpurs | 24 | 58 | 0.293 | 85 | 14-38 | 4-12 | -711 | L3 |
| 15 | Seattle SuperSonicsSonics | 19 | 63 | 0.232 | 89 | 12-40 | 6-10 | -849 | L2 |