Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit PistonsPistons | 71 | 11 | 0.866 | 86 | 44-8 | 15-1 | +1175 | W18 |
| 2 | Toronto RaptorsRaptors | 65 | 17 | 0.793 | 86 | 39-13 | 9-7 | +733 | W2 |
| 3 | Washington WizardsWizards | 64 | 18 | 0.780 | 90 | 45-7 | 16-0 | +970 | W8 |
| 4 | Boston CelticsCeltics | 60 | 22 | 0.732 | 89 | 35-17 | 12-4 | +766 | W1 |
| 5 | New Jersey NetsNets | 57 | 25 | 0.695 | 83 | 32-20 | 7-9 | +540 | L2 |
| 6 | New York KnicksKnicks | 55 | 27 | 0.671 | 88 | 32-20 | 9-7 | +651 | L1 |
| 7 | Miami HeatHeat | 46 | 36 | 0.561 | 86 | 28-24 | 10-6 | +468 | W3 |
| 8 | Cleveland CavaliersCavs | 46 | 36 | 0.561 | 87 | 25-27 | 9-7 | +193 | L1 |
| 9 | Indiana PacersPacers | 41 | 41 | 0.500 | 90 | 25-27 | 9-7 | -41 | L3 |
| 10 | Orlando MagicMagic | 39 | 43 | 0.476 | 80 | 21-31 | 7-9 | -74 | L1 |
| 11 | Philadelphia 76ers76ers | 35 | 47 | 0.427 | 88 | 18-34 | 3-13 | -172 | W2 |
| 12 | Chicago BullsBulls | 23 | 59 | 0.280 | 87 | 15-37 | 2-14 | -662 | W1 |
| 13 | Milwaukee BucksBucks | 23 | 59 | 0.280 | 86 | 13-39 | 5-11 | -682 | L22 |
| 14 | Charlotte BobcatsBobcats | 22 | 60 | 0.268 | 87 | 10-42 | 4-12 | -717 | L3 |
| 15 | Atlanta HawksHawks | 12 | 70 | 0.146 | 88 | 8-44 | 3-13 | -1016 | L15 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans HornetsHornets | 65 | 17 | 0.793 | 88 | 46-6 | 15-1 | +702 | W10 |
| 2 | Minnesota TimberwolvesWolves | 57 | 25 | 0.695 | 84 | 34-18 | 11-5 | +562 | W1 |
| 3 | Los Angeles LakersLakers | 44 | 38 | 0.537 | 83 | 30-22 | 10-6 | +174 | L2 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 54 | 28 | 0.659 | 84 | 38-14 | 12-4 | +228 | W2 |
| 5 | Phoenix SunsSuns | 40 | 42 | 0.488 | 92 | 29-23 | 10-6 | +98 | L1 |
| 6 |
|
40 | 42 | 0.488 | 88 | 28-24 | 7-9 | +12 | L5 |
| 7 | San Antonio SpursSpurs | 40 | 42 | 0.488 | 88 | 24-28 | 5-11 | -59 | L5 |
| 8 | Seattle SuperSonicsSonics | 40 | 42 | 0.488 | 84 | 28-24 | 6-10 | -136 | W2 |
| 9 | Utah JazzJazz | 35 | 47 | 0.427 | 85 | 26-26 | 7-9 | -216 | L1 |
| 10 | Denver NuggetsNuggets | 33 | 49 | 0.402 | 83 | 23-29 | 4-12 | -277 | L2 |
| 11 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 29 | 53 | 0.354 | 84 | 19-33 | 7-9 | -573 | W3 |
| 12 | Los Angeles ClippersClippers | 28 | 54 | 0.341 | 88 | 18-34 | 6-10 | -453 | L1 |
| 13 | Houston RocketsRockets | 23 | 59 | 0.280 | 85 | 19-33 | 6-10 | -692 | L11 |
| 14 | Sacramento KingsKings | 23 | 59 | 0.280 | 85 | 14-38 | 9-7 | -736 | W1 |
| 15 | Golden State WarriorsWarriors | 20 | 62 | 0.244 | 86 | 14-38 | 5-11 | -766 | W2 |