Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana PacersPacers | 57 | 25 | 0.695 | 95 | 36-16 | 12-4 | +492 | L3 |
| 2 | Philadelphia 76ers76ers | 55 | 27 | 0.671 | 91 | 30-22 | 10-6 | +463 | W1 |
| 3 | Miami HeatHeat | 52 | 30 | 0.634 | 89 | 32-20 | 11-5 | +570 | W4 |
| 4 | Orlando MagicMagic | 49 | 33 | 0.598 | 88 | 28-24 | 11-5 | +93 | L1 |
| 5 | Chicago BullsBulls | 47 | 35 | 0.573 | 94 | 30-22 | 9-7 | +333 | W1 |
| 6 | New Jersey NetsNets | 47 | 35 | 0.573 | 94 | 31-21 | 10-6 | +265 | W2 |
| 7 | Washington WizardsWizards | 47 | 35 | 0.573 | 91 | 30-22 | 8-8 | +113 | L6 |
| 8 | Charlotte BobcatsBobcats | 42 | 40 | 0.512 | 88 | 27-25 | 6-10 | +133 | W1 |
| 9 | Milwaukee BucksBucks | 42 | 40 | 0.512 | 89 | 25-27 | 7-9 | +61 | W7 |
| 10 | Cleveland CavaliersCavs | 36 | 46 | 0.439 | 88 | 20-32 | 3-13 | -119 | L1 |
| 11 | New York KnicksKnicks | 33 | 49 | 0.402 | 92 | 26-26 | 8-8 | -60 | W3 |
| 12 | Detroit PistonsPistons | 33 | 49 | 0.402 | 90 | 25-27 | 9-7 | -350 | L1 |
| 13 | Toronto RaptorsRaptors | 30 | 52 | 0.366 | 95 | 17-35 | 6-10 | -358 | W1 |
| 14 | Atlanta HawksHawks | 29 | 53 | 0.354 | 90 | 17-35 | 4-12 | -506 | L3 |
| 15 | Boston CelticsCeltics | 25 | 57 | 0.305 | 94 | 16-36 | 6-10 | -389 | L2 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
59 | 23 | 0.720 | 97 | 42-10 | 11-5 | +735 | L1 |
| 2 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 50 | 32 | 0.610 | 91 | 30-22 | 13-3 | +356 | W8 |
| 3 | Seattle SuperSonicsSonics | 43 | 39 | 0.524 | 87 | 28-24 | 10-6 | +67 | W3 |
| 4 | Golden State WarriorsWarriors | 50 | 32 | 0.610 | 93 | 35-17 | 8-8 | +283 | L2 |
| 5 | Sacramento KingsKings | 46 | 36 | 0.561 | 92 | 31-21 | 11-5 | +195 | W1 |
| 6 |
![]() |
45 | 37 | 0.549 | 99 | 31-21 | 11-5 | +186 | W2 |
| 7 | Dallas MavericksMavs | 45 | 37 | 0.549 | 89 | 27-25 | 9-7 | +69 | L3 |
| 8 | Phoenix SunsSuns | 44 | 38 | 0.537 | 95 | 25-27 | 5-11 | +238 | L2 |
| 9 | Utah JazzJazz | 41 | 41 | 0.500 | 93 | 28-24 | 9-7 | -80 | W2 |
| 10 | Los Angeles ClippersClippers | 40 | 42 | 0.488 | 89 | 25-27 | 5-11 | -132 | L1 |
| 11 | Denver NuggetsNuggets | 37 | 45 | 0.451 | 89 | 24-28 | 9-7 | -154 | W3 |
| 12 | Portland Trail BlazersBlazers | 33 | 49 | 0.402 | 91 | 22-30 | 8-8 | -248 | W1 |
| 13 | Minnesota TimberwolvesWolves | 30 | 52 | 0.366 | 89 | 18-34 | 4-12 | -486 | W1 |
| 14 | Houston RocketsRockets | 22 | 60 | 0.268 | 85 | 12-40 | 3-13 | -799 | L5 |
| 15 | San Antonio SpursSpurs | 21 | 61 | 0.256 | 87 | 12-40 | 4-12 | -971 | L11 |
