Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
66 | 16 | 0.805 | 92 | 44-8 | 13-3 | +994 | W4 |
| 2 | Boston CelticsCeltics | 46 | 36 | 0.561 | 91 | 30-22 | 7-9 | +255 | L1 |
| 3 | Milwaukee BucksBucks | 44 | 38 | 0.537 | 92 | 28-24 | 12-4 | -89 | L3 |
| 4 | Orlando MagicMagic | 51 | 31 | 0.622 | 91 | 35-17 | 10-6 | +388 | W1 |
| 5 | Miami HeatHeat | 49 | 33 | 0.598 | 90 | 31-21 | 9-7 | +328 | L1 |
| 6 | New York KnicksKnicks | 42 | 40 | 0.512 | 93 | 31-21 | 9-7 | -27 | W2 |
| 7 | Toronto RaptorsRaptors | 41 | 41 | 0.500 | 92 | 26-26 | 7-9 | +199 | W4 |
| 8 | Indiana PacersPacers | 41 | 41 | 0.500 | 95 | 26-26 | 7-9 | +112 | W4 |
| 9 | Philadelphia 76ers76ers | 38 | 44 | 0.463 | 88 | 25-27 | 7-9 | -28 | L1 |
| 10 | Charlotte BobcatsBobcats | 36 | 46 | 0.439 | 90 | 19-33 | 4-12 | -316 | W1 |
| 11 | New Jersey NetsNets | 35 | 47 | 0.427 | 90 | 22-30 | 10-6 | -156 | W1 |
| 12 | Washington WizardsWizards | 30 | 52 | 0.366 | 91 | 22-30 | 4-12 | -512 | L1 |
| 13 | Chicago BullsBulls | 25 | 57 | 0.305 | 92 | 17-35 | 7-9 | -562 | L5 |
| 14 | Detroit PistonsPistons | 25 | 57 | 0.305 | 88 | 15-37 | 5-11 | -576 | L2 |
| 15 | Cleveland CavaliersCavs | 24 | 58 | 0.293 | 90 | 19-33 | 9-7 | -333 | L12 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans HornetsHornets | 57 | 25 | 0.695 | 89 | 35-17 | 10-6 | +496 | L1 |
| 2 | Sacramento KingsKings | 55 | 27 | 0.671 | 89 | 34-18 | 9-7 | +312 | W1 |
| 3 | Minnesota TimberwolvesWolves | 46 | 36 | 0.561 | 90 | 27-25 | 12-4 | +126 | W1 |
| 4 | Los Angeles LakersLakers | 50 | 32 | 0.610 | 93 | 32-20 | 9-7 | +344 | W2 |
| 5 | Phoenix SunsSuns | 48 | 34 | 0.585 | 91 | 26-26 | 9-7 | +178 | L1 |
| 6 | Dallas MavericksMavs | 46 | 36 | 0.561 | 90 | 28-24 | 9-7 | +230 | W1 |
| 7 |
![]() |
45 | 37 | 0.549 | 93 | 27-25 | 8-8 | +235 | L2 |
| 8 | Los Angeles ClippersClippers | 45 | 37 | 0.549 | 95 | 28-24 | 9-7 | +111 | W4 |
| 9 | Seattle SuperSonicsSonics | 44 | 38 | 0.537 | 89 | 26-26 | 11-5 | -13 | L1 |
| 10 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 39 | 43 | 0.476 | 90 | 25-27 | 6-10 | -177 | L1 |
| 11 | Portland Trail BlazersBlazers | 38 | 44 | 0.463 | 89 | 25-27 | 7-9 | -58 | L1 |
| 12 | Utah JazzJazz | 36 | 46 | 0.439 | 87 | 25-27 | 7-9 | -67 | W2 |
| 13 | Denver NuggetsNuggets | 33 | 49 | 0.402 | 88 | 17-35 | 3-13 | -169 | L2 |
| 14 | Houston RocketsRockets | 30 | 52 | 0.366 | 90 | 20-32 | 7-9 | -633 | W1 |
| 15 | Golden State WarriorsWarriors | 25 | 57 | 0.305 | 94 | 15-37 | 4-12 | -592 | L9 |
