Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland CavaliersCavs | 50 | 32 | 0.610 | 93 | 32-20 | 9-7 | +185 | L1 |
| 2 | Miami HeatHeat | 48 | 34 | 0.585 | 90 | 27-25 | 6-10 | +334 | L2 |
| 3 | Boston CelticsCeltics | 48 | 34 | 0.585 | 90 | 32-20 | 7-9 | +233 | W1 |
| 4 | Charlotte BobcatsBobcats | 47 | 35 | 0.573 | 92 | 31-21 | 10-6 | +326 | W2 |
| 5 | Orlando MagicMagic | 47 | 35 | 0.573 | 93 | 28-24 | 9-7 | +108 | W2 |
| 6 | Philadelphia 76ers76ers | 46 | 36 | 0.561 | 91 | 33-19 | 14-2 | +131 | L1 |
| 7 | Toronto RaptorsRaptors | 45 | 37 | 0.549 | 87 | 29-23 | 8-8 | +163 | W4 |
| 8 | Detroit PistonsPistons | 44 | 38 | 0.537 | 87 | 29-23 | 12-4 | +170 | L1 |
| 9 | ![]() |
42 | 40 | 0.512 | 93 | 29-23 | 9-7 | +192 | W1 |
| 10 | New Jersey NetsNets | 41 | 41 | 0.500 | 92 | 23-29 | 5-11 | -20 | L8 |
| 11 | Washington WizardsWizards | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 22-30 | 6-10 | +52 | W5 |
| 12 | Milwaukee BucksBucks | 39 | 43 | 0.476 | 94 | 25-27 | 7-9 | -93 | L2 |
| 13 | New York KnicksKnicks | 37 | 45 | 0.451 | 91 | 20-32 | 6-10 | -117 | L1 |
| 14 | Chicago BullsBulls | 23 | 59 | 0.280 | 90 | 15-37 | 9-7 | -701 | W1 |
| 15 | Indiana PacersPacers | 23 | 59 | 0.280 | 92 | 15-37 | 3-13 | -720 | L4 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston RocketsRockets | 56 | 26 | 0.683 | 93 | 37-15 | 11-5 | +491 | W4 |
| 2 | Minnesota TimberwolvesWolves | 55 | 27 | 0.671 | 92 | 38-14 | 8-8 | +493 | W1 |
| 3 | Golden State WarriorsWarriors | 46 | 36 | 0.561 | 94 | 22-30 | 9-7 | +307 | W3 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 51 | 31 | 0.622 | 93 | 30-22 | 11-5 | +408 | W2 |
| 5 | San Antonio SpursSpurs | 51 | 31 | 0.622 | 90 | 31-21 | 10-6 | +302 | L1 |
| 6 | New Orleans HornetsHornets | 49 | 33 | 0.598 | 89 | 34-18 | 10-6 | +223 | W4 |
| 7 | Seattle SuperSonicsSonics | 44 | 38 | 0.537 | 91 | 27-25 | 8-8 | +161 | L2 |
| 8 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 26-26 | 3-13 | -104 | W1 |
| 9 | Sacramento KingsKings | 34 | 48 | 0.415 | 89 | 21-31 | 6-10 | -409 | L1 |
| 10 | Los Angeles ClippersClippers | 33 | 49 | 0.402 | 90 | 20-32 | 12-4 | -247 | L8 |
| 11 | Utah JazzJazz | 33 | 49 | 0.402 | 87 | 21-31 | 6-10 | -330 | L2 |
| 12 | Dallas MavericksMavs | 32 | 50 | 0.390 | 91 | 21-31 | 6-10 | -316 | L1 |
| 13 | Denver NuggetsNuggets | 32 | 50 | 0.390 | 89 | 23-29 | 7-9 | -330 | L3 |
| 14 | Los Angeles LakersLakers | 28 | 54 | 0.341 | 96 | 19-33 | 6-10 | -262 | L2 |
| 15 | Phoenix SunsSuns | 26 | 56 | 0.317 | 95 | 20-32 | 7-9 | -630 | W4 |
