| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | PG/SG | 71 | 6'2" | 190 | 5 | 60 | 50 | 78 | 55 | 10 | 58 | 1 | 5 | 53 | 90 | 77 | 72 | 84 | 83 | 63 | 88 | 40 | 40 | 66 |
| Pelle Larsson | SG/SF | 63 | 6'6" | 215 | 1 | 53 | 50 | 71 | 50 | 62 | 49 | 9 | 12 | 36 | 43 | 74 | 60 | 89 | 88 | 65 | 45 | 47 | 66 | 59 |
| Josh Hart | SG/PF | 62 | 6'4" | 215 | 8 | 54 | 75 | 81 | 55 | 45 | 8 | 5 | 31 | 85 | 75 | 71 | 46 | 84 | 82 | 40 | 81 | 66 | 71 | 99 |
| Larry Nance Jr. | C/PF | 62 | 6'8" | 245 | 10 | 45 | 0 | 62 | 69 | 68 | 77 | 52 | 29 | 77 | 65 | 38 | 63 | 67 | 68 | 79 | 37 | 73 | 75 | 32 |
| Andre Jackson Jr. | SG/SF | 61 | 6'6" | 209 | 2 | 50 | 60 | 61 | 43 | 87 | 54 | 9 | 33 | 49 | 44 | 27 | 70 | 86 | 84 | 80 | 38 | 35 | 44 | 70 |
| Jamal Shead | PG/SG | 60 | 6'1" | 200 | 1 | 30 | 20 | 70 | 35 | 10 | 75 | 5 | 7 | 29 | 90 | 59 | 59 | 99 | 99 | 50 | 90 | 35 | 60 | 65 |
| Moritz Wagner | C/PF | 60 | 6'11" | 245 | 7 | 56 | 50 | 65 | 74 | 51 | 75 | 29 | 36 | 85 | 28 | 74 | 20 | 74 | 75 | 50 | 15 | 80 | 67 | 25 |
| Nicolas Batum | SF/PF | 58 | 6'8" | 230 | 17 | 42 | 77 | 72 | 55 | 20 | 64 | 42 | 12 | 45 | 75 | 35 | 68 | 70 | 72 | 73 | 62 | 68 | 76 | 66 |
| Jared McCain | PG | 58 | 6'3" | 197 | 1 | 50 | 25 | 86 | 46 | 48 | 75 | 3 | 4 | 64 | 77 | 67 | 40 | 79 | 79 | 38 | 92 | 38 | 64 | 58 |
| Dennis Schroder | PG/SG | 54 | 6'1" | 175 | 12 | 51 | 45 | 81 | 35 | 5 | 50 | 5 | 8 | 45 | 92 | 66 | 41 | 87 | 85 | 50 | 89 | 32 | 59 | 82 |
| Amir Coffey | SF/SG | 51 | 6'7" | 210 | 6 | 59 | 77 | 88 | 50 | 0 | 39 | 3 | 17 | 26 | 80 | 72 | 59 | 77 | 59 | 55 | 65 | 70 | 42 | 36 |
| Curry Seth | PG/SG | 51 | 6'2" | 185 | 12 | 55 | 92 | 76 | 33 | 0 | 45 | 9 | 10 | 35 | 81 | 67 | 50 | 82 | 79 | 38 | 77 | 28 | 65 | 70 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Ron Harper Jr. | SF/SG | 47 | 6'4" | 245 | 3 | 32 | 20 | 75 | 44 | 45 | 53 | 5 | 7 | 30 | 32 | 50 | 62 | 71 | 73 | 40 | 64 | 33 | 59 | 34 |
| Caleb Houstan | SG/SF | 47 | 6'8" | 205 | 3 | 42 | 75 | 81 | 33 | 0 | 44 | 5 | 9 | 29 | 39 | 42 | 82 | 81 | 79 | 45 | 60 | 27 | 59 | 61 |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | 47 | 6'7" | 205 | 7 | 48 | 75 | 75 | 43 | 10 | 37 | 2 | 15 | 29 | 65 | 66 | 26 | 85 | 83 | 39 | 36 | 40 | 42 | 39 |
| Jalen Wilson | SF/PF | 47 | 6'6" | 220 | 2 | 37 | 0 | 67 | 48 | 41 | 22 | 1 | 3 | 23 | 33 | 40 | 56 | 80 | 79 | 40 | 35 | 18 | 34 | 21 |
| Simone Fontecchio | SF/PF | 46 | 6'7" | 209 | 8 | 50 | 56 | 77 | 55 | 39 | 45 | 9 | 15 | 62 | 29 | 60 | 55 | 59 | 60 | 15 | 26 | 63 | 66 | 39 |
| Luka Garza | C | 46 | 6'10" | 243 | 4 | 55 | 30 | 71 | 77 | 13 | 39 | 49 | 78 | 55 | 29 | 77 | 49 | 42 | 41 | 0 | 10 | 73 | 45 | 27 |
| Yang Hansen | C | 46 | 7'2" | 249 | 0 | 43 | 0 | 60 | 71 | 62 | 35 | 47 | 52 | 75 | 59 | 54 | 55 | 50 | 49 | 15 | 7 | 69 | 66 | 60 |
| Isaiah Livers | SF/PF | 46 | 6'9" | 238 | 4 | 32 | 2 | 79 | 38 | 36 | 50 | 7 | 14 | 31 | 62 | 51 | 39 | 75 | 75 | 42 | 60 | 45 | 72 | 55 |
| Wendell Moore Jr. | SF/SG | 46 | 6'5" | 215 | 3 | 38 | 25 | 78 | 47 | 75 | 64 | 25 | 32 | 66 | 31 | 53 | 64 | 72 | 74 | 75 | 45 | 52 | 64 | 59 |
| Jericho Sims | C | 46 | 6'9" | 250 | 4 | 55 | 0 | 34 | 72 | 71 | 26 | 23 | 55 | 77 | 13 | 39 | 53 | 84 | 82 | 75 | 12 | 68 | 61 | 55 |
| Xavier Tillman Sr. | C/PF | 46 | 6'7" | 245 | 5 | 44 | 0 | 17 | 82 | 38 | 59 | 25 | 28 | 78 | 40 | 42 | 68 | 48 | 47 | 40 | 33 | 77 | 64 | 40 |
| Hunter Tyson | PF/SF | 46 | 6'8" | 215 | 2 | 40 | 0 | 62 | 55 | 54 | 29 | 32 | 27 | 69 | 44 | 45 | 50 | 70 | 71 | 59 | 45 | 38 | 50 | 63 |
