| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins | PG/SG | 66 | 6'3" | 165 | 1 | 44 | 48 | 70 | 35 | 10 | 81 | 3 | 15 | 25 | 82 | 64 | 64 | 72 | 74 | 30 | 68 | 27 | 35 | 39 |
| Jarred Vanderbilt | PF | 66 | 6'8" | 214 | 7 | 65 | 0 | 83 | 55 | 58 | 78 | 18 | 40 | 90 | 35 | 30 | 80 | 77 | 77 | 67 | 40 | 75 | 40 | 23 |
| Ryan Rollins | PG/SG | 64 | 6'3" | 180 | 3 | 64 | 35 | 74 | 54 | 0 | 76 | 25 | 12 | 45 | 89 | 76 | 64 | 88 | 87 | 70 | 82 | 25 | 64 | 58 |
| Jordan McLaughlin | PG | 62 | 6'0" | 185 | 7 | 50 | 85 | 70 | 35 | 34 | 82 | 1 | 7 | 43 | 92 | 55 | 63 | 74 | 75 | 50 | 85 | 38 | 75 | 32 |
| Julian Phillips | SF/PF | 62 | 6'8" | 198 | 2 | 43 | 10 | 72 | 62 | 71 | 56 | 92 | 35 | 27 | 37 | 50 | 68 | 75 | 75 | 68 | 42 | 27 | 60 | 55 |
| Robert Williams III | C/PF | 61 | 6'9" | 237 | 7 | 42 | 0 | 77 | 68 | 65 | 55 | 80 | 72 | 91 | 31 | 33 | 85 | 62 | 65 | 50 | 18 | 85 | 68 | 30 |
| Kevin Porter Jr. | SG/PG | 60 | 6'0" | 165 | 7 | 55 | 55 | 74 | 52 | 0 | 81 | 5 | 5 | 49 | 83 | 75 | 59 | 83 | 82 | 40 | 75 | 32 | 34 | 40 |
| Tre Mann | PG/SF | 58 | 6'3" | 178 | 4 | 48 | 5 | 81 | 50 | 18 | 47 | 5 | 26 | 50 | 83 | 70 | 52 | 75 | 76 | 37 | 85 | 40 | 55 | 64 |
| Jared McCain | PG | 58 | 6'3" | 197 | 1 | 50 | 25 | 86 | 46 | 48 | 75 | 3 | 4 | 64 | 77 | 67 | 40 | 79 | 79 | 38 | 92 | 38 | 64 | 58 |
| Andrew Nembhard | PG/SG | 58 | 6'5" | 191 | 3 | 59 | 75 | 78 | 45 | 20 | 49 | 2 | 5 | 28 | 90 | 59 | 86 | 78 | 78 | 42 | 79 | 32 | 29 | 51 |
| Davion Mitchell | PG/SG | 57 | 6'0" | 202 | 4 | 35 | 0 | 36 | 26 | 0 | 56 | 2 | 3 | 22 | 46 | 39 | 75 | 74 | 75 | 20 | 75 | 36 | 30 | 34 |
| Jase Richardson | SG | 56 | 6'3" | 185 | 0 | 45 | 75 | 69 | 46 | 59 | 50 | 3 | 28 | 29 | 75 | 67 | 39 | 84 | 82 | 70 | 82 | 50 | 63 | 58 |
| Chris Paul | PG | 53 | 6'0" | 175 | 20 | 59 | 55 | 92 | 42 | 0 | 75 | 5 | 5 | 50 | 94 | 38 | 70 | 74 | 75 | 50 | 93 | 61 | 38 | 15 |
| Jay Huff | C | 49 | 7'1" | 240 | 4 | 59 | 1 | 78 | 78 | 30 | 30 | 79 | 28 | 71 | 25 | 70 | 73 | 50 | 50 | 23 | 16 | 60 | 37 | 29 |
| Mitchell Robinson | C | 49 | 7'0" | 240 | 7 | 34 | 0 | 0 | 65 | 77 | 75 | 65 | 86 | 85 | 70 | 32 | 45 | 50 | 50 | 58 | 15 | 85 | 44 | 25 |
| Adem Bona | C | 48 | 6'10" | 235 | 1 | 35 | 0 | 56 | 59 | 65 | 37 | 81 | 57 | 63 | 17 | 38 | 40 | 85 | 83 | 82 | 21 | 78 | 55 | 44 |
| AJ Johnson | SG/SF | 48 | 6'5" | 160 | 1 | 38 | 0 | 70 | 40 | 71 | 38 | 2 | 5 | 33 | 74 | 59 | 27 | 86 | 83 | 59 | 91 | 25 | 61 | 35 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Kobe Bufkin | PG/SG | 47 | 6'5" | 195 | 2 | 39 | 0 | 65 | 48 | 58 | 40 | 18 | 24 | 59 | 75 | 55 | 32 | 88 | 86 | 66 | 93 | 26 | 55 | 85 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Ron Harper Jr. | SF/SG | 47 | 6'4" | 245 | 3 | 32 | 20 | 75 | 44 | 45 | 53 | 5 | 7 | 30 | 32 | 50 | 62 | 71 | 73 | 40 | 64 | 33 | 59 | 34 |
| Caleb Houstan | SG/SF | 47 | 6'8" | 205 | 3 | 42 | 75 | 81 | 33 | 0 | 44 | 5 | 9 | 29 | 39 | 42 | 82 | 81 | 79 | 45 | 60 | 27 | 59 | 61 |
| Jett Howard | SF/SG | 47 | 6'6" | 215 | 2 | 48 | 45 | 69 | 52 | 33 | 34 | 18 | 14 | 38 | 65 | 59 | 31 | 71 | 72 | 44 | 65 | 51 | 55 | 73 |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | 47 | 6'7" | 205 | 7 | 48 | 75 | 75 | 43 | 10 | 37 | 2 | 15 | 29 | 65 | 66 | 26 | 85 | 83 | 39 | 36 | 40 | 42 | 39 |
| JaeSean Tate | SF/PF | 47 | 6'4" | 230 | 7 | 43 | 15 | 60 | 78 | 55 | 75 | 4 | 36 | 45 | 73 | 37 | 65 | 70 | 72 | 50 | 66 | 67 | 54 | 67 |
