Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 1 | 0.857 | 92 | 4-0 | 2-0 | +62 | W1 |
| 2 | Detroit PistonsPistons | 6 | 2 | 0.750 | 86 | 5-0 | 0-0 | +88 | W2 |
| 3 | Philadelphia 76ers76ers | 5 | 3 | 0.625 | 86 | 3-2 | 2-2 | +82 | W4 |
| 4 | Chicago BullsBulls | 5 | 3 | 0.625 | 84 | 4-2 | 1-1 | +60 | L1 |
| 5 | Charlotte BobcatsBobcats | 5 | 3 | 0.625 | 84 | 4-2 | 3-1 | +19 | W2 |
| 6 | Cleveland CavaliersCavs | 5 | 3 | 0.625 | 85 | 5-2 | 0-1 | +15 | L1 |
| 7 | Atlanta HawksHawks | 4 | 4 | 0.500 | 83 | 1-4 | 1-3 | +30 | L2 |
| 8 | Orlando MagicMagic | 3 | 4 | 0.429 | 84 | 2-1 | 2-1 | -23 | L1 |
| 9 | New York KnicksKnicks | 3 | 5 | 0.375 | 85 | 2-0 | 2-0 | -3 | L1 |
| 10 | Indiana PacersPacers | 3 | 5 | 0.375 | 85 | 1-1 | 1-0 | -48 | L1 |
| 11 | Milwaukee BucksBucks | 3 | 5 | 0.375 | 86 | 0-0 | 0-0 | -57 | W1 |
| 12 | Miami HeatHeat | 2 | 5 | 0.286 | 82 | 2-4 | 2-3 | -29 | W1 |
| 13 | New Jersey NetsNets | 2 | 6 | 0.250 | 86 | 2-6 | 2-4 | -60 | L3 |
| 14 | Washington WizardsWizards | 2 | 6 | 0.250 | 88 | 2-5 | 1-1 | -79 | L2 |
| 15 | Boston CelticsCeltics | 0 | 8 | 0.000 | 87 | 0-8 | 0-2 | -129 | L8 |
Western Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston RocketsRockets | 6 | 1 | 0.857 | 88 | 4-0 | 1-0 | +49 | W2 |
| 2 | Dallas MavericksMavs | 6 | 2 | 0.750 | 88 | 1-2 | 0-2 | +74 | W1 |
| 3 | Los Angeles LakersLakers | 6 | 2 | 0.750 | 88 | 5-2 | 3-2 | +47 | W2 |
| 4 | Utah JazzJazz | 5 | 2 | 0.714 | 84 | 3-0 | 1-0 | +11 | W1 |
| 5 | New Orleans HornetsHornets | 5 | 3 | 0.625 | 83 | 3-2 | 2-0 | +32 | W1 |
| 6 |
![]() |
5 | 3 | 0.625 | 90 | 5-3 | 3-1 | +31 | L1 |
| 7 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 5 | 3 | 0.625 | 90 | 0-0 | 0-0 | +29 | L1 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesWolves | 5 | 3 | 0.625 | 88 | 0-0 | 0-0 | -12 | L1 |
| 9 | Golden State WarriorsWarriors | 4 | 4 | 0.500 | 88 | 4-4 | 2-3 | +8 | L1 |
| 10 | Los Angeles ClippersClippers | 4 | 4 | 0.500 | 86 | 4-4 | 2-3 | -23 | L1 |
| 11 | Portland Trail BlazersBlazers | 4 | 4 | 0.500 | 85 | 2-2 | 2-0 | -41 | W2 |
| 12 | San Antonio SpursSpurs | 3 | 4 | 0.429 | 84 | 2-3 | 1-2 | +13 | L2 |
| 13 | Denver NuggetsNuggets | 2 | 6 | 0.250 | 87 | 1-2 | 0-0 | -28 | W1 |
| 14 | Sacramento KingsKings | 2 | 6 | 0.250 | 85 | 2-6 | 1-2 | -56 | W1 |
| 15 | Seattle SuperSonicsSonics | 1 | 7 | 0.125 | 85 | 1-7 | 0-3 | -62 | L5 |
