Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
56 | 26 | 0.683 | 92 | 34-18 | 11-5 | +555 | W1 |
| 2 | Detroit PistonsPistons | 55 | 27 | 0.671 | 86 | 35-17 | 12-4 | +397 | L1 |
| 3 | Orlando MagicMagic | 44 | 38 | 0.537 | 84 | 28-24 | 12-4 | +181 | W4 |
| 4 | Philadelphia 76ers76ers | 48 | 34 | 0.585 | 86 | 32-20 | 9-7 | +241 | W1 |
| 5 | New York KnicksKnicks | 47 | 35 | 0.573 | 85 | 30-22 | 9-7 | +238 | W3 |
| 6 | Milwaukee BucksBucks | 45 | 37 | 0.549 | 86 | 32-20 | 12-4 | +107 | W2 |
| 7 | Charlotte BobcatsBobcats | 44 | 38 | 0.537 | 84 | 26-26 | 7-9 | -65 | W2 |
| 8 | Miami HeatHeat | 43 | 39 | 0.524 | 82 | 27-25 | 8-8 | +128 | L2 |
| 9 | Washington WizardsWizards | 41 | 41 | 0.500 | 88 | 24-28 | 9-7 | +86 | L1 |
| 10 | Cleveland CavaliersCavs | 39 | 43 | 0.476 | 85 | 24-28 | 6-10 | -38 | L1 |
| 11 | Chicago BullsBulls | 37 | 45 | 0.451 | 84 | 23-29 | 6-10 | -127 | L2 |
| 12 | Indiana PacersPacers | 33 | 49 | 0.402 | 85 | 20-32 | 4-12 | -196 | W1 |
| 13 | Boston CelticsCeltics | 30 | 52 | 0.366 | 87 | 21-31 | 4-12 | -456 | L7 |
| 14 | New Jersey NetsNets | 29 | 53 | 0.354 | 86 | 18-34 | 7-9 | -397 | W1 |
| 15 | Atlanta HawksHawks | 26 | 56 | 0.317 | 83 | 16-36 | 4-12 | -528 | L4 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas MavericksMavs | 58 | 24 | 0.707 | 88 | 36-16 | 14-2 | +476 | L3 |
| 2 | Portland Trail BlazersBlazers | 55 | 27 | 0.671 | 85 | 39-13 | 15-1 | +335 | L1 |
| 3 | Los Angeles LakersLakers | 50 | 32 | 0.610 | 88 | 31-21 | 11-5 | +216 | W1 |
| 4 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 51 | 31 | 0.622 | 90 | 34-18 | 11-5 | +177 | W5 |
| 5 |
![]() |
48 | 34 | 0.585 | 90 | 28-24 | 7-9 | +264 | L1 |
| 6 | Houston RocketsRockets | 44 | 38 | 0.537 | 88 | 27-25 | 7-9 | +20 | W1 |
| 7 | Los Angeles ClippersClippers | 43 | 39 | 0.524 | 86 | 29-23 | 7-9 | +178 | W6 |
| 8 | Denver NuggetsNuggets | 41 | 41 | 0.500 | 87 | 24-28 | 4-12 | +4 | L4 |
| 9 | Minnesota TimberwolvesWolves | 41 | 41 | 0.500 | 88 | 25-27 | 7-9 | -22 | W1 |
| 10 | New Orleans HornetsHornets | 36 | 46 | 0.439 | 83 | 21-31 | 3-13 | -89 | L1 |
| 11 | San Antonio SpursSpurs | 34 | 48 | 0.415 | 84 | 21-31 | 5-11 | -192 | L3 |
| 12 | Seattle SuperSonicsSonics | 32 | 50 | 0.390 | 85 | 24-28 | 10-6 | -146 | L1 |
| 13 | Golden State WarriorsWarriors | 30 | 52 | 0.366 | 88 | 18-34 | 8-8 | -298 | L1 |
| 14 | Sacramento KingsKings | 27 | 55 | 0.329 | 85 | 17-35 | 7-9 | -494 | W3 |
| 15 | Utah JazzJazz | 23 | 59 | 0.280 | 84 | 16-36 | 4-12 | -555 | W1 |
