| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | PG | 72 | 6'1" | 164 | 7 | 68 | 75 | 83 | 47 | 0 | 58 | 11 | 3 | 25 | 96 | 82 | 48 | 86 | 84 | 60 | 99 | 35 | 85 | 84 |
| Collin Sexton | PG/SG | 68 | 6'3" | 190 | 7 | 59 | 85 | 84 | 39 | 55 | 55 | 0 | 8 | 28 | 79 | 75 | 58 | 90 | 88 | 75 | 88 | 33 | 68 | 85 |
| Daniss Jenkins | PG/SG | 66 | 6'3" | 165 | 1 | 44 | 48 | 70 | 35 | 10 | 81 | 3 | 15 | 25 | 82 | 64 | 64 | 72 | 74 | 30 | 68 | 27 | 35 | 39 |
| Toumani Camara | SG/SF | 65 | 6'7" | 229 | 2 | 43 | 45 | 58 | 62 | 58 | 75 | 19 | 29 | 43 | 60 | 55 | 95 | 65 | 67 | 62 | 40 | 80 | 59 | 64 |
| Tre Jones | PG | 65 | 6'1" | 185 | 5 | 59 | 0 | 81 | 38 | 0 | 75 | 4 | 10 | 29 | 92 | 70 | 63 | 83 | 82 | 42 | 85 | 56 | 68 | 49 |
| JaKobe Walter | SG/SF | 65 | 6'5" | 180 | 1 | 43 | 60 | 72 | 53 | 58 | 79 | 5 | 25 | 30 | 66 | 50 | 59 | 92 | 90 | 59 | 60 | 50 | 59 | 65 |
| Brandon Williams | PG/SG | 63 | 6'1" | 190 | 5 | 65 | 0 | 76 | 45 | 0 | 86 | 18 | 13 | 33 | 90 | 66 | 55 | 83 | 80 | 37 | 85 | 61 | 69 | 68 |
| Ty Jerome | PG/SG | 62 | 6'5" | 195 | 6 | 60 | 87 | 87 | 42 | 9 | 82 | 1 | 22 | 35 | 93 | 81 | 50 | 72 | 73 | 25 | 92 | 32 | 62 | 57 |
| Davion Mitchell | PG/SG | 57 | 6'0" | 202 | 4 | 35 | 0 | 36 | 26 | 0 | 56 | 2 | 3 | 22 | 46 | 39 | 75 | 74 | 75 | 20 | 75 | 36 | 30 | 34 |
| Tyler Kolek | PG/SG | 51 | 6'3" | 195 | 1 | 52 | 45 | 80 | 42 | 10 | 59 | 8 | 10 | 54 | 89 | 72 | 40 | 75 | 76 | 50 | 75 | 43 | 64 | 75 |
| Cam Christie | SG/SF | 49 | 6'6" | 190 | 1 | 34 | 0 | 68 | 43 | 58 | 47 | 5 | 20 | 70 | 60 | 39 | 38 | 89 | 87 | 60 | 59 | 28 | 58 | 61 |
| Adem Bona | C | 48 | 6'10" | 235 | 1 | 35 | 0 | 56 | 59 | 65 | 37 | 81 | 57 | 63 | 17 | 38 | 40 | 85 | 83 | 82 | 21 | 78 | 55 | 44 |
| Duncan Robinson | SG/SF | 48 | 6'7" | 215 | 7 | 62 | 65 | 73 | 45 | 43 | 45 | 13 | 4 | 34 | 52 | 77 | 49 | 60 | 62 | 43 | 63 | 23 | 74 | 46 |
| Jamison Battle | SF/PF | 47 | 6'7" | 220 | 1 | 44 | 82 | 79 | 48 | 29 | 29 | 3 | 20 | 49 | 27 | 65 | 50 | 65 | 67 | 29 | 34 | 44 | 46 | 29 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Kobe Bufkin | PG/SG | 47 | 6'5" | 195 | 2 | 39 | 0 | 65 | 48 | 58 | 40 | 18 | 24 | 59 | 75 | 55 | 32 | 88 | 86 | 66 | 93 | 26 | 55 | 85 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Caleb Houstan | SG/SF | 47 | 6'8" | 205 | 3 | 42 | 75 | 81 | 33 | 0 | 44 | 5 | 9 | 29 | 39 | 42 | 82 | 81 | 79 | 45 | 60 | 27 | 59 | 61 |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | 47 | 6'7" | 205 | 7 | 48 | 75 | 75 | 43 | 10 | 37 | 2 | 15 | 29 | 65 | 66 | 26 | 85 | 83 | 39 | 36 | 40 | 42 | 39 |
| Lindy Waters III | SG/SF | 47 | 6'6" | 210 | 5 | 49 | 45 | 76 | 40 | 35 | 56 | 53 | 10 | 57 | 65 | 71 | 52 | 61 | 64 | 35 | 54 | 22 | 58 | 41 |
| Simone Fontecchio | SF/PF | 46 | 6'7" | 209 | 8 | 50 | 56 | 77 | 55 | 39 | 45 | 9 | 15 | 62 | 29 | 60 | 55 | 59 | 60 | 15 | 26 | 63 | 66 | 39 |
| Luka Garza | C | 46 | 6'10" | 243 | 4 | 55 | 30 | 71 | 77 | 13 | 39 | 49 | 78 | 55 | 29 | 77 | 49 | 42 | 41 | 0 | 10 | 73 | 45 | 27 |
| Yang Hansen | C | 46 | 7'2" | 249 | 0 | 43 | 0 | 60 | 71 | 62 | 35 | 47 | 52 | 75 | 59 | 54 | 55 | 50 | 49 | 15 | 7 | 69 | 66 | 60 |
| Jonathan Isaac | PF | 46 | 6'10" | 230 | 8 | 25 | 0 | 46 | 43 | 41 | 82 | 79 | 38 | 80 | 28 | 28 | 45 | 74 | 75 | 65 | 25 | 74 | 28 | 19 |
