Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
69 | 13 | 0.841 | 99 | 44-8 | 13-3 | +1061 | W1 |
| 2 | Miami HeatHeat | 55 | 27 | 0.671 | 93 | 33-19 | 8-8 | +665 | W3 |
| 3 | Cleveland CavaliersCavs | 42 | 40 | 0.512 | 91 | 26-26 | 11-5 | +203 | L1 |
| 4 | Charlotte BobcatsBobcats | 55 | 27 | 0.671 | 91 | 33-19 | 8-8 | +426 | W1 |
| 5 | Philadelphia 76ers76ers | 49 | 33 | 0.598 | 92 | 31-21 | 7-9 | +342 | L1 |
| 6 | New York KnicksKnicks | 48 | 34 | 0.585 | 90 | 31-21 | 12-4 | +198 | W3 |
| 7 | Washington WizardsWizards | 44 | 38 | 0.537 | 87 | 24-28 | 8-8 | +273 | L1 |
| 8 | Atlanta HawksHawks | 44 | 38 | 0.537 | 88 | 29-23 | 7-9 | -151 | W2 |
| 9 | Milwaukee BucksBucks | 42 | 40 | 0.512 | 93 | 23-29 | 10-6 | +90 | W1 |
| 10 | Orlando MagicMagic | 41 | 41 | 0.500 | 90 | 29-23 | 9-7 | -153 | L1 |
| 11 | Toronto RaptorsRaptors | 37 | 45 | 0.451 | 88 | 19-33 | 3-13 | -122 | W1 |
| 12 | Indiana PacersPacers | 35 | 47 | 0.427 | 89 | 19-33 | 6-10 | -104 | W1 |
| 13 | New Jersey NetsNets | 32 | 50 | 0.390 | 89 | 20-32 | 5-11 | -285 | L4 |
| 14 | Detroit PistonsPistons | 28 | 54 | 0.341 | 89 | 19-33 | 8-8 | -418 | L8 |
| 15 | Chicago BullsBulls | 20 | 62 | 0.244 | 93 | 10-42 | 5-11 | -734 | L5 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail BlazersBlazers | 53 | 29 | 0.646 | 95 | 34-18 | 9-7 | +569 | L1 |
| 2 | Los Angeles ClippersClippers | 46 | 36 | 0.561 | 90 | 31-21 | 11-5 | +274 | W1 |
| 3 | San Antonio SpursSpurs | 44 | 38 | 0.537 | 93 | 29-23 | 11-5 | +75 | W4 |
| 4 | Minnesota TimberwolvesWolves | 53 | 29 | 0.646 | 91 | 37-15 | 10-6 | +429 | L1 |
| 5 | Denver NuggetsNuggets | 50 | 32 | 0.610 | 91 | 31-21 | 7-9 | +302 | L1 |
| 6 | Seattle SuperSonicsSonics | 49 | 33 | 0.598 | 92 | 32-20 | 8-8 | +411 | W1 |
| 7 | Golden State WarriorsWarriors | 43 | 39 | 0.524 | 94 | 26-26 | 12-4 | -40 | W2 |
| 8 | Dallas MavericksMavs | 40 | 42 | 0.488 | 90 | 26-26 | 10-6 | -32 | W2 |
| 9 | Phoenix SunsSuns | 38 | 44 | 0.463 | 94 | 22-30 | 4-12 | -209 | L4 |
| 10 | Utah JazzJazz | 33 | 49 | 0.402 | 92 | 25-27 | 6-10 | -300 | L1 |
| 11 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 31 | 51 | 0.378 | 88 | 21-31 | 7-9 | -328 | L10 |
| 12 | New Orleans HornetsHornets | 31 | 51 | 0.378 | 90 | 23-29 | 6-10 | -491 | L7 |
| 13 | Los Angeles LakersLakers | 30 | 52 | 0.366 | 94 | 18-34 | 6-10 | -459 | W1 |
| 14 | Sacramento KingsKings | 27 | 55 | 0.329 | 87 | 17-35 | 7-9 | -562 | W1 |
| 15 | Houston RocketsRockets | 21 | 61 | 0.256 | 89 | 18-34 | 6-10 | -930 | L1 |
