| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | PG/SG | 66 | 6'4" | 180 | 9 | 62 | 45 | 79 | 61 | 58 | 84 | 5 | 6 | 80 | 91 | 71 | 41 | 86 | 83 | 20 | 88 | 26 | 57 | 73 |
| Craig Porter | PG | 66 | 6'2" | 180 | 2 | 50 | 77 | 61 | 48 | 10 | 84 | 51 | 43 | 50 | 80 | 59 | 66 | 83 | 81 | 44 | 65 | 33 | 57 | 64 |
| Bradley Beal | SG/SF | 64 | 6'4" | 207 | 13 | 62 | 50 | 77 | 59 | 55 | 55 | 14 | 8 | 33 | 77 | 65 | 50 | 78 | 78 | 81 | 88 | 60 | 70 | 43 |
| CJ McCollum | PG/SG | 64 | 6'3" | 190 | 12 | 61 | 78 | 75 | 40 | 0 | 39 | 3 | 7 | 34 | 75 | 78 | 65 | 82 | 80 | 65 | 88 | 55 | 44 | 92 |
| Anthony Black | PG/SG | 63 | 6'7" | 200 | 2 | 55 | 45 | 66 | 65 | 59 | 71 | 40 | 13 | 47 | 90 | 75 | 47 | 77 | 77 | 55 | 90 | 52 | 60 | 79 |
| Kevin Huerter | SF/SG | 63 | 6'7" | 198 | 7 | 60 | 30 | 69 | 45 | 28 | 51 | 29 | 8 | 62 | 77 | 61 | 57 | 86 | 84 | 50 | 78 | 35 | 72 | 45 |
| Jamaree Bouyea | PG/SG | 51 | 6'2" | 180 | 3 | 35 | 82 | 66 | 35 | 5 | 72 | 41 | 21 | 45 | 80 | 72 | 39 | 86 | 83 | 40 | 75 | 28 | 72 | 55 |
| Kyle Anderson | C/PF | 48 | 6'8" | 235 | 11 | 38 | 45 | 71 | 43 | 5 | 67 | 35 | 30 | 74 | 85 | 41 | 44 | 68 | 69 | 32 | 83 | 61 | 75 | 49 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Kobe Bufkin | PG/SG | 47 | 6'5" | 195 | 2 | 39 | 0 | 65 | 48 | 58 | 40 | 18 | 24 | 59 | 75 | 55 | 32 | 88 | 86 | 66 | 93 | 26 | 55 | 85 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Ron Harper Jr. | SF/SG | 47 | 6'4" | 245 | 3 | 32 | 20 | 75 | 44 | 45 | 53 | 5 | 7 | 30 | 32 | 50 | 62 | 71 | 73 | 40 | 64 | 33 | 59 | 34 |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | 47 | 6'7" | 205 | 7 | 48 | 75 | 75 | 43 | 10 | 37 | 2 | 15 | 29 | 65 | 66 | 26 | 85 | 83 | 39 | 36 | 40 | 42 | 39 |
| JaeSean Tate | SF/PF | 47 | 6'4" | 230 | 7 | 43 | 15 | 60 | 78 | 55 | 75 | 4 | 36 | 45 | 73 | 37 | 65 | 70 | 72 | 50 | 66 | 67 | 54 | 67 |
| Simone Fontecchio | SF/PF | 46 | 6'7" | 209 | 8 | 50 | 56 | 77 | 55 | 39 | 45 | 9 | 15 | 62 | 29 | 60 | 55 | 59 | 60 | 15 | 26 | 63 | 66 | 39 |
| Luka Garza | C | 46 | 6'10" | 243 | 4 | 55 | 30 | 71 | 77 | 13 | 39 | 49 | 78 | 55 | 29 | 77 | 49 | 42 | 41 | 0 | 10 | 73 | 45 | 27 |
| Yang Hansen | C | 46 | 7'2" | 249 | 0 | 43 | 0 | 60 | 71 | 62 | 35 | 47 | 52 | 75 | 59 | 54 | 55 | 50 | 49 | 15 | 7 | 69 | 66 | 60 |
| Isaiah Livers | SF/PF | 46 | 6'9" | 238 | 4 | 32 | 2 | 79 | 38 | 36 | 50 | 7 | 14 | 31 | 62 | 51 | 39 | 75 | 75 | 42 | 60 | 45 | 72 | 55 |
| Wendell Moore Jr. | SF/SG | 46 | 6'5" | 215 | 3 | 38 | 25 | 78 | 47 | 75 | 64 | 25 | 32 | 66 | 31 | 53 | 64 | 72 | 74 | 75 | 45 | 52 | 64 | 59 |
| Jericho Sims | C | 46 | 6'9" | 250 | 4 | 55 | 0 | 34 | 72 | 71 | 26 | 23 | 55 | 77 | 13 | 39 | 53 | 84 | 82 | 75 | 12 | 68 | 61 | 55 |
| Xavier Tillman Sr. | C/PF | 46 | 6'7" | 245 | 5 | 44 | 0 | 17 | 82 | 38 | 59 | 25 | 28 | 78 | 40 | 42 | 68 | 48 | 47 | 40 | 33 | 77 | 64 | 40 |
| Jaylen Wells | SF/SG | 46 | 6'8" | 205 | 1 | 34 | 0 | 65 | 41 | 25 | 44 | 1 | 8 | 29 | 31 | 35 | 70 | 84 | 82 | 23 | 55 | 43 | 33 | 25 |
| Jose Alvarado | PG/SG | 45 | 6'0" | 179 | 4 | 32 | 0 | 67 | 33 | 0 | 81 | 2 | 7 | 45 | 72 | 58 | 36 | 78 | 78 | 60 | 65 | 28 | 51 | 29 |
| Thanasis Antetokounmpo | C/PF | 45 | 6'7" | 219 | 11 | 30 | 0 | 25 | 63 | 79 | 29 | 31 | 36 | 59 | 28 | 35 | 50 | 68 | 70 | 72 | 49 | 28 | 85 | 29 |
