| NAME | POS | OVR ▲ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Anderson | C/PF | 48 | 6'8" | 235 | 11 | 38 | 45 | 71 | 43 | 5 | 67 | 35 | 30 | 74 | 85 | 41 | 44 | 68 | 69 | 32 | 83 | 61 | 75 | 49 |
| Jamaree Bouyea | PG/SG | 51 | 6'2" | 180 | 3 | 35 | 82 | 66 | 35 | 5 | 72 | 41 | 21 | 45 | 80 | 72 | 39 | 86 | 83 | 40 | 75 | 28 | 72 | 55 |
| Anthony Black | PG/SG | 63 | 6'7" | 200 | 2 | 55 | 45 | 66 | 65 | 59 | 71 | 40 | 13 | 47 | 90 | 75 | 47 | 77 | 77 | 55 | 90 | 52 | 60 | 79 |
| Kevin Huerter | SF/SG | 63 | 6'7" | 198 | 7 | 60 | 30 | 69 | 45 | 28 | 51 | 29 | 8 | 62 | 77 | 61 | 57 | 86 | 84 | 50 | 78 | 35 | 72 | 45 |
| Bradley Beal | SG/SF | 64 | 6'4" | 207 | 13 | 62 | 50 | 77 | 59 | 55 | 55 | 14 | 8 | 33 | 77 | 65 | 50 | 78 | 78 | 81 | 88 | 60 | 70 | 43 |
| CJ McCollum | PG/SG | 64 | 6'3" | 190 | 12 | 61 | 78 | 75 | 40 | 0 | 39 | 3 | 7 | 34 | 75 | 78 | 65 | 82 | 80 | 65 | 88 | 55 | 44 | 92 |
| Dejounte Murray | PG/SG | 66 | 6'4" | 180 | 9 | 62 | 45 | 79 | 61 | 58 | 84 | 5 | 6 | 80 | 91 | 71 | 41 | 86 | 83 | 20 | 88 | 26 | 57 | 73 |
| Craig Porter | PG | 66 | 6'2" | 180 | 2 | 50 | 77 | 61 | 48 | 10 | 84 | 51 | 43 | 50 | 80 | 59 | 66 | 83 | 81 | 44 | 65 | 33 | 57 | 64 |
