| NAME | POS | OVR ▼ | HT | WT | YRS | FG | 3PT | FT | INS | DNK | STL | BLK | ORB | DRB | PAS | OAW | DAW | SPD | QCK | JMP | DRI | STR | HRD | STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Porter | PG | 66 | 6'2" | 180 | 2 | 50 | 77 | 61 | 48 | 10 | 84 | 51 | 43 | 50 | 80 | 59 | 66 | 83 | 81 | 44 | 65 | 33 | 57 | 64 |
| Ryan Rollins | PG/SG | 64 | 6'3" | 180 | 3 | 64 | 35 | 74 | 54 | 0 | 76 | 25 | 12 | 45 | 89 | 76 | 64 | 88 | 87 | 70 | 82 | 25 | 64 | 58 |
| Ty Jerome | PG/SG | 62 | 6'5" | 195 | 6 | 60 | 87 | 87 | 42 | 9 | 82 | 1 | 22 | 35 | 93 | 81 | 50 | 72 | 73 | 25 | 92 | 32 | 62 | 57 |
| Jordan McLaughlin | PG | 62 | 6'0" | 185 | 7 | 50 | 85 | 70 | 35 | 34 | 82 | 1 | 7 | 43 | 92 | 55 | 63 | 74 | 75 | 50 | 85 | 38 | 75 | 32 |
| Jaylen Clark | SF/SG | 61 | 6'4" | 205 | 2 | 43 | 2 | 54 | 42 | 44 | 82 | 16 | 35 | 28 | 39 | 47 | 74 | 82 | 80 | 59 | 50 | 45 | 42 | 50 |
| LaMelo Ball | PG/SG | 60 | 6'7" | 180 | 5 | 70 | 50 | 84 | 72 | 55 | 67 | 4 | 17 | 75 | 97 | 75 | 74 | 86 | 84 | 64 | 98 | 36 | 71 | 82 |
| Charles Bassey | C | 60 | 6'10" | 230 | 4 | 28 | 0 | 46 | 44 | 40 | 43 | 2 | 69 | 85 | 11 | 27 | 41 | 63 | 65 | 59 | 13 | 58 | 33 | 21 |
| Pat Connaughton | SF/SG | 59 | 6'5" | 209 | 10 | 50 | 35 | 66 | 48 | 85 | 26 | 23 | 22 | 65 | 68 | 34 | 68 | 80 | 79 | 90 | 76 | 31 | 75 | 35 |
| Andrew Nembhard | PG/SG | 58 | 6'5" | 191 | 3 | 59 | 75 | 78 | 45 | 20 | 49 | 2 | 5 | 28 | 90 | 59 | 86 | 78 | 78 | 42 | 79 | 32 | 29 | 51 |
| Jeremiah Fears | PG/SG | 55 | 6'4" | 182 | 0 | 38 | 3 | 70 | 50 | 40 | 66 | 1 | 9 | 39 | 81 | 65 | 29 | 93 | 92 | 45 | 87 | 32 | 39 | 40 |
| Landry Shamet | SG/SF | 55 | 6'4" | 190 | 7 | 55 | 92 | 75 | 43 | 45 | 37 | 2 | 8 | 30 | 88 | 70 | 25 | 87 | 85 | 67 | 75 | 27 | 69 | 52 |
| Bub Carrington | PG/SG | 54 | 6'4" | 190 | 1 | 52 | 92 | 63 | 57 | 20 | 32 | 7 | 6 | 55 | 89 | 60 | 39 | 85 | 83 | 55 | 92 | 43 | 64 | 69 |
| Bryce McGowens | SG/PG | 49 | 6'6" | 190 | 3 | 45 | 85 | 72 | 50 | 68 | 59 | 19 | 8 | 40 | 27 | 71 | 38 | 75 | 76 | 72 | 67 | 34 | 59 | 54 |
| Kyle Anderson | C/PF | 48 | 6'8" | 235 | 11 | 38 | 45 | 71 | 43 | 5 | 67 | 35 | 30 | 74 | 85 | 41 | 44 | 68 | 69 | 32 | 83 | 61 | 75 | 49 |
| Gabe Vincent | PG/SG | 48 | 6'3" | 200 | 7 | 59 | 55 | 74 | 35 | 5 | 40 | 2 | 6 | 21 | 85 | 59 | 55 | 75 | 75 | 32 | 85 | 26 | 71 | 52 |
| Jamison Battle | SF/PF | 47 | 6'7" | 220 | 1 | 44 | 82 | 79 | 48 | 29 | 29 | 3 | 20 | 49 | 27 | 65 | 50 | 65 | 67 | 29 | 34 | 44 | 46 | 29 |
| Malik Beasley | SG/SF | 47 | 6'4" | 187 | 9 | 51 | 90 | 56 | 62 | 62 | 56 | 2 | 9 | 30 | 66 | 75 | 32 | 77 | 77 | 65 | 81 | 45 | 80 | 82 |
| Kobe Bufkin | PG/SG | 47 | 6'5" | 195 | 2 | 39 | 0 | 65 | 48 | 58 | 40 | 18 | 24 | 59 | 75 | 55 | 32 | 88 | 86 | 66 | 93 | 26 | 55 | 85 |
| Zach Collins | C/PF | 47 | 6'11" | 250 | 8 | 58 | 55 | 63 | 85 | 45 | 21 | 21 | 44 | 84 | 11 | 50 | 52 | 68 | 69 | 65 | 15 | 58 | 15 | 23 |
| Sharife Cooper | PG | 47 | 6'1" | 176 | 4 | 34 | 0 | 79 | 35 | 5 | 55 | 13 | 9 | 63 | 79 | 45 | 36 | 90 | 88 | 66 | 88 | 25 | 51 | 29 |
| Caleb Houstan | SG/SF | 47 | 6'8" | 205 | 3 | 42 | 75 | 81 | 33 | 0 | 44 | 5 | 9 | 29 | 39 | 42 | 82 | 81 | 79 | 45 | 60 | 27 | 59 | 61 |
| JaeSean Tate | SF/PF | 47 | 6'4" | 230 | 7 | 43 | 15 | 60 | 78 | 55 | 75 | 4 | 36 | 45 | 73 | 37 | 65 | 70 | 72 | 50 | 66 | 67 | 54 | 67 |
| Lindy Waters III | SG/SF | 47 | 6'6" | 210 | 5 | 49 | 45 | 76 | 40 | 35 | 56 | 53 | 10 | 57 | 65 | 71 | 52 | 61 | 64 | 35 | 54 | 22 | 58 | 41 |
| Jalen Wilson | SF/PF | 47 | 6'6" | 220 | 2 | 37 | 0 | 67 | 48 | 41 | 22 | 1 | 3 | 23 | 33 | 40 | 56 | 80 | 79 | 40 | 35 | 18 | 34 | 21 |
| Simone Fontecchio | SF/PF | 46 | 6'7" | 209 | 8 | 50 | 56 | 77 | 55 | 39 | 45 | 9 | 15 | 62 | 29 | 60 | 55 | 59 | 60 | 15 | 26 | 63 | 66 | 39 |
