Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta HawksHawks | 8 | 0 | 1.000 | 94 | 5-0 | 4-0 | +100 | W8 |
| 2 | Chicago BullsBulls | 6 | 2 | 0.750 | 88 | 6-0 | 2-0 | +47 | W3 |
| 3 |
![]() |
5 | 3 | 0.625 | 99 | 4-1 | 0-0 | +81 | L1 |
| 4 | New York KnicksKnicks | 5 | 3 | 0.625 | 91 | 1-1 | 1-1 | +38 | W1 |
| 5 | Indiana PacersPacers | 5 | 3 | 0.625 | 92 | 1-1 | 0-1 | +36 | W1 |
| 6 | Charlotte BobcatsBobcats | 5 | 3 | 0.625 | 91 | 4-2 | 3-1 | +27 | L1 |
| 7 | Milwaukee BucksBucks | 5 | 3 | 0.625 | 92 | 0-0 | 0-0 | +24 | W2 |
| 8 | Philadelphia 76ers76ers | 5 | 3 | 0.625 | 90 | 4-1 | 4-0 | -18 | W1 |
| 9 | Cleveland CavaliersCavs | 4 | 4 | 0.500 | 93 | 4-3 | 0-1 | +57 | W1 |
| 10 | Miami HeatHeat | 2 | 5 | 0.286 | 94 | 1-5 | 1-4 | -4 | L5 |
| 11 | Orlando MagicMagic | 2 | 5 | 0.286 | 93 | 1-2 | 1-2 | -66 | W1 |
| 12 | Boston CelticsCeltics | 2 | 6 | 0.250 | 91 | 2-6 | 1-1 | -80 | L2 |
| 13 | New Jersey NetsNets | 2 | 6 | 0.250 | 88 | 2-6 | 2-4 | -82 | L1 |
| 14 | Washington WizardsWizards | 2 | 6 | 0.250 | 95 | 2-5 | 0-2 | -82 | L4 |
| 15 | Toronto RaptorsRaptors | 1 | 6 | 0.143 | 88 | 0-4 | 0-2 | -55 | L2 |
Western Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans HornetsHornets | 7 | 1 | 0.875 | 94 | 5-0 | 2-0 | +109 | W3 |
| 2 | Utah JazzJazz | 6 | 1 | 0.857 | 93 | 3-0 | 1-0 | +41 | L1 |
| 3 | Golden State WarriorsWarriors | 5 | 3 | 0.625 | 95 | 5-3 | 4-1 | +10 | W1 |
| 4 | Portland Trail BlazersBlazers | 5 | 3 | 0.625 | 90 | 2-2 | 0-2 | +4 | L1 |
| 5 | Houston RocketsRockets | 4 | 3 | 0.571 | 88 | 2-2 | 1-0 | +12 | W4 |
| 6 | Sacramento KingsKings | 4 | 4 | 0.500 | 90 | 4-4 | 1-2 | +47 | W2 |
| 7 | Dallas MavericksMavs | 4 | 4 | 0.500 | 88 | 1-2 | 1-1 | +36 | L1 |
| 8 | Seattle SuperSonicsSonics | 4 | 4 | 0.500 | 90 | 4-4 | 2-1 | +34 | W2 |
| 9 | Los Angeles LakersLakers | 4 | 4 | 0.500 | 89 | 3-4 | 2-3 | +24 | W2 |
| 10 | Phoenix SunsSuns | 4 | 4 | 0.500 | 85 | 4-4 | 2-2 | -43 | L3 |
| 11 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 3 | 5 | 0.375 | 92 | 0-0 | 0-0 | -7 | L1 |
| 12 | Denver NuggetsNuggets | 3 | 5 | 0.375 | 88 | 1-2 | 0-0 | -53 | L5 |
| 13 | Los Angeles ClippersClippers | 2 | 6 | 0.250 | 87 | 2-6 | 2-3 | -81 | W1 |
| 14 | Minnesota TimberwolvesWolves | 2 | 6 | 0.250 | 90 | 0-0 | 0-0 | -89 | W1 |
| 15 | San Antonio SpursSpurs | 1 | 6 | 0.143 | 90 | 1-4 | 0-3 | -67 | L3 |
