Eastern Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York KnicksKnicks | 65 | 17 | 0.793 | 91 | 40-12 | 14-2 | +1157 | W4 |
| 2 |
![]() |
64 | 18 | 0.780 | 99 | 38-14 | 11-5 | +947 | L3 |
| 3 | Atlanta HawksHawks | 61 | 21 | 0.744 | 94 | 37-15 | 8-8 | +955 | W2 |
| 4 | Cleveland CavaliersCavs | 61 | 21 | 0.744 | 93 | 34-18 | 11-5 | +829 | W12 |
| 5 | Charlotte BobcatsBobcats | 61 | 21 | 0.744 | 91 | 36-16 | 11-5 | +776 | W1 |
| 6 | Miami HeatHeat | 47 | 35 | 0.573 | 94 | 29-23 | 11-5 | +254 | L1 |
| 7 | Philadelphia 76ers76ers | 41 | 41 | 0.500 | 90 | 22-30 | 7-9 | +105 | L1 |
| 8 | New Jersey NetsNets | 41 | 41 | 0.500 | 88 | 28-24 | 10-6 | -84 | W1 |
| 9 | Indiana PacersPacers | 41 | 41 | 0.500 | 92 | 23-29 | 8-8 | -124 | W1 |
| 10 | Milwaukee BucksBucks | 39 | 43 | 0.476 | 92 | 25-27 | 6-10 | -107 | W1 |
| 11 | Orlando MagicMagic | 37 | 45 | 0.451 | 93 | 25-27 | 8-8 | -132 | W2 |
| 12 | Washington WizardsWizards | 30 | 52 | 0.366 | 95 | 19-33 | 2-14 | -255 | L1 |
| 13 | Toronto RaptorsRaptors | 23 | 59 | 0.280 | 88 | 13-39 | 6-10 | -962 | L11 |
| 14 | Chicago BullsBulls | 20 | 62 | 0.244 | 88 | 12-40 | 4-12 | -621 | L6 |
| 15 | Boston CelticsCeltics | 15 | 67 | 0.183 | 91 | 9-43 | 3-13 | -1198 | L2 |
Western Conference
| SEED | TEAM | W | L | PCT | OVR | CONF | DIV | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento KingsKings | 63 | 19 | 0.768 | 90 | 41-11 | 14-2 | +924 | W7 |
| 2 | Memphis GrizzliesGrizzlies | 61 | 21 | 0.744 | 92 | 42-10 | 14-2 | +754 | W4 |
| 3 | Utah JazzJazz | 57 | 25 | 0.695 | 93 | 41-11 | 15-1 | +779 | W1 |
| 4 | New Orleans HornetsHornets | 58 | 24 | 0.707 | 94 | 40-12 | 11-5 | +721 | W2 |
| 5 | Dallas MavericksMavs | 58 | 24 | 0.707 | 88 | 39-13 | 9-7 | +689 | L1 |
| 6 | Denver NuggetsNuggets | 53 | 29 | 0.646 | 88 | 34-18 | 10-6 | +369 | W3 |
| 7 | Golden State WarriorsWarriors | 49 | 33 | 0.598 | 95 | 36-16 | 14-2 | +560 | L1 |
| 8 | Houston RocketsRockets | 35 | 47 | 0.427 | 88 | 23-29 | 5-11 | -243 | L1 |
| 9 | Seattle SuperSonicsSonics | 32 | 50 | 0.390 | 90 | 21-31 | 8-8 | -444 | W1 |
| 10 | San Antonio SpursSpurs | 29 | 53 | 0.354 | 90 | 16-36 | 1-15 | -458 | W1 |
| 11 | Minnesota TimberwolvesWolves | 24 | 58 | 0.293 | 90 | 15-37 | 5-11 | -743 | L8 |
| 12 | Los Angeles ClippersClippers | 21 | 61 | 0.256 | 87 | 13-39 | 3-13 | -1086 | L2 |
| 13 | Portland Trail BlazersBlazers | 17 | 65 | 0.207 | 90 | 11-41 | 2-14 | -1038 | W1 |
| 14 | Phoenix SunsSuns | 15 | 67 | 0.183 | 85 | 11-41 | 4-12 | -1160 | L3 |
| 15 | Los Angeles LakersLakers | 12 | 70 | 0.146 | 89 | 7-45 | 5-11 | -1164 | L4 |
